Tour d'Energie 2013 – Ergebnislisten

Strecke: 46 km / 100 km

Aktuelle Anzahl der Teilnehmer (für diese Strecke): 1914

Teams 100 km Rennrad

Rang Startnummer Name Vorname Jahrgang Geschlecht Teamname Rang Zeit Zeit Team Zeit Solo
1 1 Fischer Philip 1986 m TEAM STRASSACKER 1 1 10:17:23 2:34:45
1 1 Hickl Florian 1982 m TEAM STRASSACKER 1 1 10:17:23 2:36:51
1 1 Kirfel Manuel 1984 m TEAM STRASSACKER 1 1 10:17:23 2:33:06
1 1 Koopmann Holger 1971 m TEAM STRASSACKER 1 1 10:17:23 2:34:47
1 1 Nagel Frederik 1982 m TEAM STRASSACKER 1 1 10:17:23 2:34:44
1 1 Rösner Daniel 1985 m TEAM STRASSACKER 1 1 10:17:23 2:34:47
1 1 Scholz Daniel 1987 m TEAM STRASSACKER 1 1 10:17:23 2:34:46
2 2 Harz Hannes 1982 m Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar 2 10:17:24 2:34:10
2 2 Karus Heiko 1962 m Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar 2 10:17:24 2:45:04
2 2 Machnitzky David 1979 m Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar 2 10:17:24 2:34:29
2 2 Ostendarp Mark 1973 m Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar 2 10:17:24 2:34:31
2 2 Plag Jonathan 1995 m Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar 2 10:17:24 2:36:46
2 2 Schwesinger Folker 1986 m Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar 2 10:17:24 2:34:12
3 3 Breideband Michael 1973 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN 3 10:17:28 2:47:38
3 3 Markworth Hendrik 1977 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN 3 10:17:28 2:34:38
3 3 Markworth Roland 1977 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN 3 10:17:28 2:33:18
3 3 Menkens Jan 1968 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN 3 10:17:28 2:39:56
3 3 Messerschmidt Lars 1980 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN 3 10:17:28 2:34:46
3 3 Rehling Carsten 1966 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN 3 10:17:28 2:54:04
3 3 Widera Daniel 1988 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN 3 10:17:28 2:34:44
4 4 Dengler Christian 1978 m merkur-druck.com 4 10:17:29 2:34:44
4 4 Jablonski Thomas 1971 m merkur-druck.com 4 10:17:29 2:34:48
4 4 Jost Alar 1971 m merkur-druck.com 4 10:17:29 2:34:45
4 4 Knyss Daniel 1983 m merkur-druck.com 4 10:17:29 2:34:44
4 4 Mönig Christoph 1984 m merkur-druck.com 4 10:17:29 2:33:15
4 4 Schweizer Friedrich 1987 m merkur-druck.com 4 10:17:29 2:34:45
4 4 Wilk Jens 1975 m merkur-druck.com 4 10:17:29 2:37:00
5 5 Ackermann Nino 1977 m Team Graakjaer 5 10:17:35 2:33:17
5 5 Bombach Karsten 1975 m Team Graakjaer 5 10:17:35 2:36:48
5 5 Bosniatzki Marek 1977 m Team Graakjaer 5 10:17:35 2:34:43
5 5 Langer Mario 1979 m Team Graakjaer 5 10:17:35 2:40:01
5 5 Linke Carsten 1974 m Team Graakjaer 5 10:17:35 2:39:59
5 5 Müller Christian 1988 m Team Graakjaer 5 10:17:35 2:34:44
5 5 Sinske Axel 1960 m Team Graakjaer 5 10:17:35 2:34:49
6 6 Augustinski Bernd 1973 m Team Phamos 6 10:20:18 2:34:51
6 6 Blatz Thorsten 1978 m Team Phamos 6 10:20:18 2:29:20
6 6 Gottwald Daniel 1972 m Team Phamos 6 10:20:18 2:49:09
6 6 Haberich Jörg 1974 m Team Phamos 6 10:20:18 2:41:20
6 6 Krämer Thomas 1970 m Team Phamos 6 10:20:18 2:34:46
6 6 Schembri Angelo 1982 m Team Phamos 6 10:20:18 3:00:48
7 7 Heine Martin 1977 m Team Sonosan 7 10:20:19 2:33:16
7 7 Prenzel Frederik 1985 m Team Sonosan 7 10:20:19 2:34:43
7 7 Sicking Paul 1983 m Team Sonosan 7 10:20:19 2:34:44
7 7 Stopp Katja 1968 w Team Sonosan 7 10:20:19 2:54:28
7 7 Thesing André 1974 m Team Sonosan 7 10:20:19 2:37:34
8 8 Bastian Peter 1965 m BUERSTNER-DUEMO 1 8 10:21:33 2:37:25
8 8 Beversdorff Malte 1986 m BUERSTNER-DUEMO 1 8 10:21:33 2:37:24
8 8 Horstmann Julian 1987 m BUERSTNER-DUEMO 1 8 10:21:33 2:34:45
8 8 Krabbe Florian 1981 m BUERSTNER-DUEMO 1 8 10:21:33 2:37:25
8 8 Lücke Jürgen 1968 m BUERSTNER-DUEMO 1 8 10:21:33 2:37:09
8 8 Merschformann Bruce 1977 m BUERSTNER-DUEMO 1 8 10:21:33 2:34:50
8 8 Rech Oliver 1990 m BUERSTNER-DUEMO 1 8 10:21:33 2:34:47
9 9 Fiege Lorenz 1992 m Tuspo Weende 1 9 10:23:08 2:34:43
9 9 Hartz Oliver 1964 m Tuspo Weende 1 9 10:23:08 2:45:01
9 9 Hildmann André 1987 m Tuspo Weende 1 9 10:23:08 2:34:50
9 9 Neher Sigmund 1984 m Tuspo Weende 1 9 10:23:08 2:36:47
9 9 Pucher-Diehl Andreas 1964 m Tuspo Weende 1 9 10:23:08 2:38:08
9 9 Reiter Georg 1982 m Tuspo Weende 1 9 10:23:08 2:36:47
9 9 Thies Florian 1985 m Tuspo Weende 1 9 10:23:08 2:44:59
10 10 Borsutzky Gunnar 1973 m Team Ur-Krostitzer Univega 10 10:24:47 2:36:48
10 10 Bögge Florian 1992 m Team Ur-Krostitzer Univega 10 10:24:47 2:36:52
10 10 Damitz Rene 1972 m Team Ur-Krostitzer Univega 10 10:24:47 2:38:13
10 10 Geike Torsten 1976 m Team Ur-Krostitzer Univega 10 10:24:47 2:36:46
10 10 Klein Daniel 1991 m Team Ur-Krostitzer Univega 10 10:24:47 2:36:25
10 10 Renkowski Tino 1980 m Team Ur-Krostitzer Univega 10 10:24:47 2:34:46
11 11 Baltes Till 1990 m citec-roeltgen-team.de 11 10:25:46 2:34:45
11 11 Bley Dani 1978 m citec-roeltgen-team.de 11 10:25:46 2:33:04
11 11 Fiebig Christoph 1986 m citec-roeltgen-team.de 11 10:25:46 2:44:42
11 11 Müller Karsten 1974 m citec-roeltgen-team.de 11 10:25:46 2:54:42
11 11 Petscheleit Jörg 1976 m citec-roeltgen-team.de 11 10:25:46 2:41:40
11 11 Schlumbohm Steffen 1979 m citec-roeltgen-team.de 11 10:25:46 2:36:15
11 11 Schweinheim Frank 1965 m citec-roeltgen-team.de 11 10:25:46 2:44:24
12 12 Breulmann Christopher 1980 m ROSE Team Münsterland 1 12 10:26:10 2:34:44
12 12 Klung Gabor 1983 m ROSE Team Münsterland 1 12 10:26:10 2:39:55
12 12 Lensing Martin 1982 m ROSE Team Münsterland 1 12 10:26:10 2:34:44
12 12 Rumpf Wolfgang 1966 m ROSE Team Münsterland 1 12 10:26:10 2:39:57
12 12 Weiß Felix 1984 m ROSE Team Münsterland 1 12 10:26:10 2:42:24
12 12 Winkelmann Yannick 1993 m ROSE Team Münsterland 1 12 10:26:10 2:36:46
12 12 Witthaut Patrick 1986 m ROSE Team Münsterland 1 12 10:26:10 2:40:01
13 13 Bauer Judith 1972 w TEAM STRASSACKER 3 13 10:26:16 3:01:21
13 13 Deckers Philippe 1979 m TEAM STRASSACKER 3 13 10:26:16 2:33:16
13 13 Eisele Daniel 1988 m TEAM STRASSACKER 3 13 10:26:16 2:36:11
13 13 Grauschopf Jürgen 1966 m TEAM STRASSACKER 3 13 10:26:16 2:39:58
13 13 Keller Frank 1969 m TEAM STRASSACKER 3 13 10:26:16 2:36:48
13 13 Valteich Robert 1988 m TEAM STRASSACKER 3 13 10:26:16 2:43:43
14 14 Hoffmann Aaron 1974 m Team uvex vermarc 1 14 10:29:24 2:34:34
14 14 Lohmann Matthias 1971 m Team uvex vermarc 1 14 10:29:24 2:36:19
14 14 Picard Sebastian 1986 m Team uvex vermarc 1 14 10:29:24 2:43:46
14 14 Schalow Eric 1972 m Team uvex vermarc 1 14 10:29:24 2:34:44
14 14 Schiefer Sven 1966 m Team uvex vermarc 1 14 10:29:24 2:45:32
14 14 Weir Gary 1960 m Team uvex vermarc 1 14 10:29:24 2:46:11
15 15 Köhler Robert 1977 m Team Speiche Gera 15 10:31:43 2:36:49
15 15 Künast Christian 1982 m Team Speiche Gera 15 10:31:43 2:38:11
15 15 Künast Thomas 1954 m Team Speiche Gera 15 10:31:43 2:46:52
15 15 Michalowitzsch Renè 1971 m Team Speiche Gera 15 10:31:43 2:39:54
15 15 Pfeifer Mirko 1973 m Team Speiche Gera 15 10:31:43 2:36:47
15 15 Rose Christian 1976 m Team Speiche Gera 15 10:31:43 2:46:09
15 15 Zscheckel Tilman 1982 m Team Speiche Gera 15 10:31:43 2:49:11
16 16 René Mueller 1983 m Swan Racing Team 16 10:32:22 2:38:58
16 16 Strobel Benedikt 1980 m Swan Racing Team 16 10:32:22 2:34:47
16 16 Strümper Daniel 1982 m Swan Racing Team 16 10:32:22 2:39:16
16 16 Strümper Dominik 1982 m Swan Racing Team 16 10:32:22 2:39:19
17 17 Delhees Stefanie 1980 w Moskovskaya Cycling Crew 1 17 10:36:04 3:19:54
17 17 Fahrenholz Thomas 1967 m Moskovskaya Cycling Crew 1 17 10:36:04 3:19:52
17 17 Heinze Martin 1984 m Moskovskaya Cycling Crew 1 17 10:36:04 2:38:09
17 17 Herzog Christian 1977 m Moskovskaya Cycling Crew 1 17 10:36:04 2:50:58
17 17 König Philip 1983 m Moskovskaya Cycling Crew 1 17 10:36:04 2:41:10
17 17 Müller Dirk 1970 m Moskovskaya Cycling Crew 1 17 10:36:04 2:36:47
17 17 Vits Daniel 1987 m Moskovskaya Cycling Crew 1 17 10:36:04 2:39:56
18 18 Polnik Michael 1961 m BUERSTNER-DUEMO 1.1 18 10:36:42 2:43:59
18 18 Polnik Nils 1988 m BUERSTNER-DUEMO 1.1 18 10:36:42 2:38:58
18 18 Raue Josef 1954 m BUERSTNER-DUEMO 1.1 18 10:36:42 2:34:44
18 18 Schneider Hubertus 1957 m BUERSTNER-DUEMO 1.1 18 10:36:42 2:38:59
18 18 Tenhumberg Michael 1989 m BUERSTNER-DUEMO 1.1 18 10:36:42 2:43:59
18 18 Venjakob Katharina 1989 w BUERSTNER-DUEMO 1.1 18 10:36:42 2:51:24
19 19 Döbbelt Andre 1987 m Team Sonosan 2 19 10:36:53 2:34:41
19 19 Otterpohl Florian 1991 m Team Sonosan 2 19 10:36:53 2:46:45
19 19 Wilmer Bernd 1987 m Team Sonosan 2 19 10:36:53 2:34:50
19 19 Zebralla Dirk 1953 m Team Sonosan 2 19 10:36:53 2:40:35
20 20 Biendarra Dennis 1984 m livewelt TEST TEAM 2 20 10:39:34 2:36:13
20 20 Broch Alexander 1981 m livewelt TEST TEAM 2 20 10:39:34 2:36:17
20 20 Dieckmann Jörg 1967 m livewelt TEST TEAM 2 20 10:39:34 2:52:23
20 20 Lischka Andreas 1972 m livewelt TEST TEAM 2 20 10:39:34 2:36:50
20 20 Roters Heinz-Dieter 1946 m livewelt TEST TEAM 2 20 10:39:34 3:11:40
20 20 Zander Peter 1964 m livewelt TEST TEAM 2 20 10:39:34 2:50:11
21 21 Grospitz Sebastian 1982 m Sudermann racing 21 10:44:26 2:37:55
21 21 Hintz Bernd 1967 m Sudermann racing 21 10:44:26 2:37:55
21 21 Kutschka Gregor 1970 m Sudermann racing 21 10:44:26 2:42:49
21 21 Lühr Tom 1971 m Sudermann racing 21 10:44:26 2:45:45
22 22 Biermann Sven 1969 m Team Rheinhessen 22 10:45:32 2:55:34
22 22 Haverland Markus 1979 m Team Rheinhessen 22 10:45:32 2:45:43
22 22 Hemmer Tino 1970 m Team Rheinhessen 22 10:45:32 2:55:34
22 22 Kleinau Ingo 1970 m Team Rheinhessen 22 10:45:32 2:38:59
22 22 Müller Swen 1977 m Team Rheinhessen 22 10:45:32 2:41:41
22 22 Schwarz Daniel 1991 m Team Rheinhessen 22 10:45:32 2:39:08
23 23 Bode Sebastian 1982 m Team Pedalritter 1 23 10:47:39 2:43:43
23 23 Brückner Sven 1968 m Team Pedalritter 1 23 10:47:39 2:59:38
23 23 Geyer Tobias 1978 m Team Pedalritter 1 23 10:47:39 2:41:20
23 23 Walter Michael 1980 m Team Pedalritter 1 23 10:47:39 2:36:46
23 23 Witschel Uwe 1957 m Team Pedalritter 1 23 10:47:39 2:45:50
24 24 Kassner Jörn 1967 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN M 24 10:47:58 3:15:33
24 24 Kessler Claudius 1992 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN M 24 10:47:58 2:38:36
24 24 Nolte Uwe 1963 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN M 24 10:47:58 2:46:10
24 24 Ropeter Jens 1972 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN M 24 10:47:58 2:55:41
24 24 Schmidt Tobias 1968 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN M 24 10:47:58 2:39:16
24 24 Schmidtmann Jörg 1977 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN M 24 10:47:58 2:43:55
24 24 Wenzel Sebastian 1977 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN M 24 10:47:58 2:53:24
25 25 Franke Sebastian 1985 m Team Wiegetritt 25 10:49:53 2:37:34
25 25 Krause Florian 1987 m Team Wiegetritt 25 10:49:53 2:48:09
25 25 Martens Malte 1987 m Team Wiegetritt 25 10:49:53 2:39:21
25 25 Meier Thomas 1969 m Team Wiegetritt 25 10:49:53 2:53:14
25 25 Perdigao Carlos 1976 m Team Wiegetritt 25 10:49:53 2:46:26
25 25 Schlobohm Thomas 1968 m Team Wiegetritt 25 10:49:53 2:48:05
25 25 Winkler Stefan 1965 m Team Wiegetritt 25 10:49:53 2:46:31
26 26 Goebel Dietmar 1963 m RSC Hildesheim 26 10:50:17 2:46:11
26 26 Habben Martin 1964 m RSC Hildesheim 26 10:50:17 2:50:58
26 26 Mai Thomas 1964 m RSC Hildesheim 26 10:50:17 2:40:28
26 26 Weing Michael 1986 m RSC Hildesheim 26 10:50:17 2:32:39
27 27 Borsutzky Frank 1949 m Baecker Schueren Team 27 10:52:43 2:57:52
27 27 Fernandez Raul 1977 m Baecker Schueren Team 27 10:52:43 2:45:51
27 27 Heimbrodt Markus 1966 m Baecker Schueren Team 27 10:52:43 2:43:41
27 27 Krüger Joachim 1956 m Baecker Schueren Team 27 10:52:43 2:44:12
27 27 Saebel Falko 1978 m Baecker Schueren Team 27 10:52:43 2:50:14
27 27 Schulz Martin 1967 m Baecker Schueren Team 27 10:52:43 2:38:57
28 28 Chemnitz Dirk 1970 m Moskovskaya Cycling Crew 2 28 10:56:36 2:36:47
28 28 Dengler Jennifer 1984 w Moskovskaya Cycling Crew 2 28 10:56:36 3:15:56
28 28 Salentin Frank 1970 m Moskovskaya Cycling Crew 2 28 10:56:36 2:46:26
28 28 Schuhmacher Rene 1970 m Moskovskaya Cycling Crew 2 28 10:56:36 2:55:13
28 28 Weber Sigrid 1956 w Moskovskaya Cycling Crew 2 28 10:56:36 3:03:20
28 28 Weide Jörg-Ulrich 1965 m Moskovskaya Cycling Crew 2 28 10:56:36 2:38:08
29 29 Feist Dittmar 1959 m Team Buerstner-Duemo 2 29 10:56:54 2:39:19
29 29 Hammerschmidt Erich 1951 m Team Buerstner-Duemo 2 29 10:56:54 2:41:41
29 29 Lentfort Andreas 1959 m Team Buerstner-Duemo 2 29 10:56:54 2:44:56
29 29 Schürjann Dirk 1981 m Team Buerstner-Duemo 2 29 10:56:54 2:50:56
30 30 Brand Martin 1982 m TEAM PERSONAL SPORTS 30 10:58:25 2:43:05
30 30 Pohl Dave 1976 m TEAM PERSONAL SPORTS 30 10:58:25 2:52:40
30 30 Simon Konne 1980 m TEAM PERSONAL SPORTS 30 10:58:25 2:49:25
30 30 Uflacker Frieder 1978 m TEAM PERSONAL SPORTS 30 10:58:25 2:33:13
31 31 Ammann Marcus 1974 m NUTRIXXION XX-Force 31 11:04:17 2:52:31
31 31 Humpa Marcin 1981 m NUTRIXXION XX-Force 31 11:04:17 2:54:14
31 31 Müller Florian 1996 m NUTRIXXION XX-Force 31 11:04:17 3:00:45
31 31 Nagel Carsten 1961 m NUTRIXXION XX-Force 31 11:04:17 2:40:09
31 31 Thrun Jan 1983 m NUTRIXXION XX-Force 31 11:04:17 2:50:56
31 31 Westerhaus Michael 1980 m NUTRIXXION XX-Force 31 11:04:17 2:40:40
31 31 Zimmermann Rene 1973 m NUTRIXXION XX-Force 31 11:04:17 2:58:08
32 32 Frankenberger Henning 1970 m TEAM TOUR powered by BULLS 32 11:07:18 2:36:10
32 32 Gundelwein Marko 1973 m TEAM TOUR powered by BULLS 32 11:07:18 2:53:16
32 32 Klein Michael 1957 m TEAM TOUR powered by BULLS 32 11:07:18 2:49:19
32 32 Köhler Matthias 1978 m TEAM TOUR powered by BULLS 32 11:07:18 2:48:31
33 33 Gebhardt Joachim 1964 m Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei 33 11:08:23 2:53:25
33 33 Kolzenburg Andreas 1980 m Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei 33 11:08:23 2:43:52
33 33 Müller Sascha 1977 m Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei 33 11:08:23 2:36:11
33 33 Raimund Ralf 1975 m Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei 33 11:08:23 2:54:54
33 33 Reinhardt Dirk 1966 m Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei 33 11:08:23 2:57:45
33 33 Schwaniz Jörg 1965 m Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei 33 11:08:23 3:07:00
33 33 Weinmann Thorsten 1974 m Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei 33 11:08:23 2:56:16
34 34 Beinhorn Rene 1974 m SALON MENZ THOMAS COOK BOVENDEN 34 11:08:48 2:54:40
34 34 Kampe Stephan 1964 m SALON MENZ THOMAS COOK BOVENDEN 34 11:08:48 2:41:37
34 34 Knoke Lars 1971 m SALON MENZ THOMAS COOK BOVENDEN 34 11:08:48 2:39:17
34 34 Menz Markus 1976 m SALON MENZ THOMAS COOK BOVENDEN 34 11:08:48 3:13:35
34 34 Rümenap Tim 1982 m SALON MENZ THOMAS COOK BOVENDEN 34 11:08:48 2:53:12
34 34 Wurm Peter 1971 m SALON MENZ THOMAS COOK BOVENDEN 34 11:08:48 2:54:42
35 35 Herbertz Mark 1967 m Tuspo Weende 2 35 11:09:37 2:45:58
35 35 Homeier Derek 1969 m Tuspo Weende 2 35 11:09:37 2:43:42
35 35 Pahl Gerhard 1969 m Tuspo Weende 2 35 11:09:37 2:46:09
35 35 Radtke Frank 1963 m Tuspo Weende 2 35 11:09:37 2:53:47
35 35 Tincu Sebastian 1991 m Tuspo Weende 2 35 11:09:37 3:36:03
35 35 Uflacker Falk 1971 m Tuspo Weende 2 35 11:09:37 2:55:18
36 36 Baumbach Steffen 1969 m BENOTTI-Team 36 11:11:40 2:44:58
36 36 Diederich Fred 1955 m BENOTTI-Team 36 11:11:40 3:16:37
36 36 Forthmann Guido 1967 m BENOTTI-Team 36 11:11:40 2:56:06
36 36 Graßme Peter 1970 m BENOTTI-Team 36 11:11:40 2:46:44
36 36 Müller Ralf 1974 m BENOTTI-Team 36 11:11:40 2:49:56
36 36 Scheuermann Markus 1975 m BENOTTI-Team 36 11:11:40 2:50:00
37 37 Behrendt Jens 1969 m WG wohnen und sparen 1 37 11:14:09 2:49:31
37 37 Benstem Holger 1958 m WG wohnen und sparen 1 37 11:14:09 2:53:46
37 37 Block Uwe 1963 m WG wohnen und sparen 1 37 11:14:09 2:56:54
37 37 Bruse Martin 1964 m WG wohnen und sparen 1 37 11:14:09 2:50:55
37 37 Meier Lars 1966 m WG wohnen und sparen 1 37 11:14:09 2:44:20
37 37 Milosev Petar 1964 m WG wohnen und sparen 1 37 11:14:09 2:59:52
37 37 Somol Matthias 1976 m WG wohnen und sparen 1 37 11:14:09 2:49:21
38 38 Brandt Wolf Dieter 1964 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN X 38 11:15:59 2:36:12
38 38 Paul Michael 1965 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN X 38 11:15:59 2:58:55
38 38 Schmidt Rüdiger 1961 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN X 38 11:15:59 2:58:52
38 38 Simon Thomas 1965 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN X 38 11:15:59 2:44:27
38 38 Voelschow Jörg 1966 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN X 38 11:15:59 2:56:28
39 39 Alexis Kevin 1983 m British Army Germany Road Racing 39 11:16:03 2:46:01
39 39 Garry Cattle 1974 m British Army Germany Road Racing 39 11:16:03 3:25:41
39 39 Kirkwood Thomas 1966 m British Army Germany Road Racing 39 11:16:03 2:54:56
39 39 Llewellyn Mike 1979 m British Army Germany Road Racing 39 11:16:03 2:44:25
39 39 Mcculloch Jr 1979 m British Army Germany Road Racing 39 11:16:03 3:27:03
39 39 Seymour Dominic 1965 m British Army Germany Road Racing 39 11:16:03 2:50:39
39 39 Watson Graeme 1971 m British Army Germany Road Racing 39 11:16:03 3:08:04
40 40 Friedrich Marko 1978 m Hallzig Express 40 11:16:03 2:52:09
40 40 Lotz Sven 1967 m Hallzig Express 40 11:16:03 2:51:02
40 40 Richter Marco 1981 m Hallzig Express 40 11:16:03 3:03:34
40 40 Schultz Rigo 1969 m Hallzig Express 40 11:16:03 2:39:00
40 40 Schütze Stefan 1975 m Hallzig Express 40 11:16:03 3:03:22
40 40 Speer Volker 1971 m Hallzig Express 40 11:16:03 2:53:51
40 40 Werner Christoph 1980 m Hallzig Express 40 11:16:03 3:08:56
41 41 Hofmann Jan 1983 m HRC Hannover 41 11:17:17 3:05:51
41 41 Jableka Kristof 1979 m HRC Hannover 41 11:17:17 3:03:07
41 41 Mellies Tomas 1970 m HRC Hannover 41 11:17:17 2:40:32
41 41 Nerlich Florian 1982 m HRC Hannover 41 11:17:17 2:46:00
41 41 Pokrandt Frank 1965 m HRC Hannover 41 11:17:17 2:57:01
41 41 Schlüter Boris 1971 m HRC Hannover 41 11:17:17 2:53:43
41 41 Ten Have Henning 1982 m HRC Hannover 41 11:17:17 3:01:07
42 42 Baborski Hanno 1961 m RuhrRacing 42 11:17:18 2:46:02
42 42 Blecking Heiko 1961 m RuhrRacing 42 11:17:18 2:49:30
42 42 Hernold Peter 1968 m RuhrRacing 42 11:17:18 2:41:20
42 42 Van Der Mee Bärbel 1960 w RuhrRacing 42 11:17:18 3:14:49
42 42 Wapelhorst Walburga 1962 w RuhrRacing 42 11:17:18 3:00:24
43 43 Bacinovic Mustafa 1974 m Fahrradprofi-WBP 1 43 11:20:51 2:37:25
43 43 Knecht Jürgen 1967 m Fahrradprofi-WBP 1 43 11:20:51 3:11:06
43 43 Lutz Mario 1975 m Fahrradprofi-WBP 1 43 11:20:51 2:54:45
43 43 Marin Björn 1971 m Fahrradprofi-WBP 1 43 11:20:51 2:54:27
43 43 Rinne Andre 1974 m Fahrradprofi-WBP 1 43 11:20:51 3:03:05
43 43 Worthmann Hendrik 1980 m Fahrradprofi-WBP 1 43 11:20:51 2:54:13
44 44 Owczarek Jonas 1978 m NUTRIXXION RQ-Max 44 11:22:27 2:38:34
44 44 Schrauder Oliver 1969 m NUTRIXXION RQ-Max 44 11:22:27 2:48:57
44 44 Szafran Mike 1968 m NUTRIXXION RQ-Max 44 11:22:27 3:14:37
44 44 Ungemach Peter 1968 m NUTRIXXION RQ-Max 44 11:22:27 2:54:44
44 44 Welzel Frank 1963 m NUTRIXXION RQ-Max 44 11:22:27 3:00:11
45 45 Blaschek Günter 1966 m FC Deutsche Post 3 45 11:25:35 2:52:32
45 45 Opwis Christof 1962 m FC Deutsche Post 3 45 11:25:35 2:49:03
45 45 Plamann Eckhard 1966 m FC Deutsche Post 3 45 11:25:35 2:45:45
45 45 Richter Ralf 1968 m FC Deutsche Post 3 45 11:25:35 3:02:17
45 45 Starke Matthias 1970 m FC Deutsche Post 3 45 11:25:35 2:58:14
45 45 Zimmermann Birgit 1961 w FC Deutsche Post 3 45 11:25:35 3:38:40
46 46 Ernst Wolfgang 1961 m FC Deutsche Post 2 46 11:26:08 2:38:03
46 46 Hagspiel Susanne 1967 w FC Deutsche Post 2 46 11:26:08 3:15:59
46 46 Hipperson Mervyn 1972 m FC Deutsche Post 2 46 11:26:08 3:11:39
46 46 Krause Clemens 1973 m FC Deutsche Post 2 46 11:26:08 2:58:13
46 46 Maucher Petra 1974 w FC Deutsche Post 2 46 11:26:08 3:04:55
46 46 Ruzanski Michael 1969 m FC Deutsche Post 2 46 11:26:08 3:04:11
46 46 Schley Hartmut 1971 m FC Deutsche Post 2 46 11:26:08 2:45:40
47 47 Backhoff David 1985 m Kinderherzklinik 47 11:31:54 2:53:10
47 47 Dahm Johannes 1962 m Kinderherzklinik 47 11:31:54 2:44:31
47 47 Krause Ulrich 1974 m Kinderherzklinik 47 11:31:54 2:53:10
47 47 Müller Eva 1981 w Kinderherzklinik 47 11:31:54 3:34:53
47 47 Müller Matthias 1977 m Kinderherzklinik 47 11:31:54 3:01:02
47 47 Oppermann Bernhard 1956 m Kinderherzklinik 47 11:31:54 4:06:29
48 48 Eggers Katharina 1991 w VfB Polch 48 11:32:23 3:09:26
48 48 Lentz Christian 1990 m VfB Polch 48 11:32:23 2:41:18
48 48 Lentz Phillip 1993 m VfB Polch 48 11:32:23 2:34:31
48 48 Packebusch Michaela 1969 w VfB Polch 48 11:32:23 3:07:06
49 49 Behrmann Kerstin 1964 w TEAM-HSW 49 11:35:20 2:53:44
49 49 Clasen Christoph 1981 m TEAM-HSW 49 11:35:20 2:59:55
49 49 Hartwig Thorsten 1966 m TEAM-HSW 49 11:35:20 2:49:13
49 49 Mehlich Ulli 1971 m TEAM-HSW 49 11:35:20 2:52:27
49 49 Rosenfeld Peter 1957 m TEAM-HSW 49 11:35:20 3:06:02
49 49 Werdermann Tobias 1976 m TEAM-HSW 49 11:35:20 2:59:55
50 50 Grabarz Klaus-Dieter 1960 m FC Deutsche Post 50 11:36:23 3:17:44
50 50 Krause Hans-Jürgen 1961 m FC Deutsche Post 50 11:36:23 3:31:08
50 50 Krämer Thomas 1964 m FC Deutsche Post 50 11:36:23 3:11:39
50 50 Lange Susanne 1968 w FC Deutsche Post 50 11:36:23 2:49:57
50 50 Locker Christian 1977 m FC Deutsche Post 50 11:36:23 2:45:46
50 50 Waslikowski Uwe 1964 m FC Deutsche Post 50 11:36:23 2:48:59
51 51 Busse Olaf 1965 m Team Renneberg und Partner 1 51 11:38:39 2:53:15
51 51 Ciupke Markus 1961 m Team Renneberg und Partner 1 51 11:38:39 3:13:40
51 51 Gerwick Erik 1985 m Team Renneberg und Partner 1 51 11:38:39 3:02:31
51 51 Manshusen Eric 1967 m Team Renneberg und Partner 1 51 11:38:39 2:49:23
51 51 Müller Achim 1964 m Team Renneberg und Partner 1 51 11:38:39 2:59:18
51 51 Sauer Bernhard 1965 m Team Renneberg und Partner 1 51 11:38:39 2:56:41
52 52 Ausmeier Denny 1978 m eldorado-Nordhausen 52 11:38:46 3:54:37
52 52 Ausmeier Thomas 1964 m eldorado-Nordhausen 52 11:38:46 2:57:24
52 52 Holub Silvio 1973 m eldorado-Nordhausen 52 11:38:46 3:34:44
52 52 Kruse Daniel 1984 m eldorado-Nordhausen 52 11:38:46 2:53:01
52 52 Schilling Martin 1977 m eldorado-Nordhausen 52 11:38:46 2:57:35
52 52 Schulz Stefan 1975 m eldorado-Nordhausen 52 11:38:46 2:50:45
53 53 Hesse Peta 1974 m Freie RADikale 1 53 11:40:43 2:56:52
53 53 Mies Manfred 1968 m Freie RADikale 1 53 11:40:43 2:50:39
53 53 Petersen Martin 1963 m Freie RADikale 1 53 11:40:43 3:02:24
