Tour d'Energie 2011 – Ergebnislisten

Strecke: 46 km / 82 km

Aktuelle Anzahl der Teilnehmer (für diese Strecke): 1874

Firmenteams 82 km Rennrad

Rang Startnummer Name Vorname Jahrgang Geschlecht Teamname Rang Zeit Zeit Team Zeit Solo
1 1 Brandt Wolf Dieter 1964 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN I 1 8:50:29 2:07:03
1 1 Frorath Jörn 1974 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN I 1 8:50:29 2:36:24
1 1 Köhler Jürgen 1959 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN I 1 8:50:29 2:25:50
1 1 Mörlein Daniel 1975 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN I 1 8:50:29 2:14:50
1 1 Nolte Uwe 1963 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN I 1 8:50:29 2:14:48
1 1 Pahl Gerhard 1969 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN I 1 8:50:29 2:16:26
1 1 Ropeter Jens 1972 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN I 1 8:50:29 2:13:47
2 2 Döring Daniel 1976 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 2 9:00:30 2:21:49
2 2 Kampe Stephan 1964 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 2 9:00:30 2:16:17
2 2 Knoke Lars 1971 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 2 9:00:30 2:08:41
2 2 Ludwig Holger 1969 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 2 9:00:30 2:21:46
2 2 Schmidt Tobias 1968 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 2 9:00:30 2:13:45
2 2 Schüler Philipp 1971 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 2 9:00:30 2:28:54
3 3 Born Oliver 1962 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 1 3 9:07:45 2:13:51
3 3 Göbel Bernd 1957 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 1 3 9:07:45 2:26:15
3 3 Göbel Malte 1989 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 1 3 9:07:45 2:15:50
3 3 Günther Sven 1980 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 1 3 9:07:45 2:11:47
4 4 Bornmann Bernd 1961 m Refratechnik I 4 9:25:28 2:50:02
4 4 Lindner Volker 1962 m Refratechnik I 4 9:25:28 2:08:44
4 4 Naas Tomas 1961 m Refratechnik I 4 9:25:28 2:29:21
4 4 Ritter Jens 1972 m Refratechnik I 4 9:25:28 2:14:45
4 4 Vellmer Carsten 1964 m Refratechnik I 4 9:25:28 2:32:36
5 5 Baar Andreas 1963 m BENObikes Racing-Team 3 5 9:27:34 2:24:30
5 5 Hippler Gerhard 1960 m BENObikes Racing-Team 3 5 9:27:34 2:27:38
5 5 Knoll Michael 1969 m BENObikes Racing-Team 3 5 9:27:34 2:27:31
5 5 Liebig Holger 1964 m BENObikes Racing-Team 3 5 9:27:34 2:16:19
5 5 Schwedhelm Heiko 1972 m BENObikes Racing-Team 3 5 9:27:34 2:20:45
5 5 Wagener Günter 1955 m BENObikes Racing-Team 3 5 9:27:34 2:25:59
6 6 Donhauser Bernd 1961 m Sparkasse Göttingen 6 9:30:20 2:19:33
6 6 Hald Tobias 1992 m Sparkasse Göttingen 6 9:30:20 2:34:57
6 6 Nagel Carsten 1961 m Sparkasse Göttingen 6 9:30:20 2:10:32
6 6 Peperkorn Sören 1985 m Sparkasse Göttingen 6 9:30:20 2:29:35
6 6 Senge Maximilian 1993 m Sparkasse Göttingen 6 9:30:20 2:34:48
6 6 Steffen Thomas 1967 m Sparkasse Göttingen 6 9:30:20 2:30:40
7 7 Busse Olaf 1965 m Renneberg und Partner Team 1 7 9:36:03 2:20:10
7 7 Ciupke Markus 1961 m Renneberg und Partner Team 1 7 9:36:03 2:42:43
7 7 Manshusen Eric 1967 m Renneberg und Partner Team 1 7 9:36:03 2:24:06
7 7 Müller Achim 1964 m Renneberg und Partner Team 1 7 9:36:03 2:27:39
7 7 Sauer Bernhard 1965 m Renneberg und Partner Team 1 7 9:36:03 2:31:27
7 7 Steuernagel Gert 1965 m Renneberg und Partner Team 1 7 9:36:03 2:42:51
7 7 Werner Udo 1960 m Renneberg und Partner Team 1 7 9:36:03 2:24:07
8 8 Baum Friedemann 1959 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN II 8 9:39:16 2:18:29
8 8 Behrmann Kerstin 1964 w TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN II 8 9:39:16 2:32:55
8 8 Köhler Johannes 1991 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN II 8 9:39:16 2:25:48
8 8 Rode Klaus 1966 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN II 8 9:39:16 2:26:04
8 8 Schlienger Claude 1952 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN II 8 9:39:16 2:28:54
9 9 Aust Günther 1962 m VHV Versicherungen 9 9:39:43 3:33:48
9 9 Aust Yvette 1971 w VHV Versicherungen 9 9:39:43 2:16:03
9 9 Flöge Peter 1964 m VHV Versicherungen 9 9:39:43 2:25:40
9 9 Marwede Andreas 1962 m VHV Versicherungen 9 9:39:43 2:29:00
9 9 Mätzner Harald 1966 m VHV Versicherungen 9 9:39:43 2:36:56
9 9 Nowotny Mike 1973 m VHV Versicherungen 9 9:39:43 2:28:59
10 10 Almstedt Sanna 1973 w Naturkost-Elkershausen due 10 9:47:57 2:32:15
10 10 Dittmann Reinhard 1959 m Naturkost-Elkershausen due 10 9:47:57 2:24:10
10 10 Kellner Christoph 1966 m Naturkost-Elkershausen due 10 9:47:57 2:21:59
10 10 Ohlef Markus 1969 m Naturkost-Elkershausen due 10 9:47:57 2:29:31
11 11 Behrendt Jens 1969 m WG wohnen und sparen Firma 11 9:49:18 2:20:34
11 11 Bredl Hans 1945 m WG wohnen und sparen Firma 11 9:49:18 2:41:51
11 11 Bruse Martin 1964 m WG wohnen und sparen Firma 11 9:49:18 2:20:31
11 11 Deistung Jenny 1989 w WG wohnen und sparen Firma 11 9:49:18 3:06:18
11 11 Gaßmann Daniel 1975 m WG wohnen und sparen Firma 11 9:49:18 2:26:21
12 12 Bernert Jost 1964 m E.ON Mitte 1 12 9:49:25 2:30:30
12 12 Brübach Lothar 1958 m E.ON Mitte 1 12 9:49:25 2:50:01
12 12 Gläser David 1984 m E.ON Mitte 1 12 9:49:25 2:13:46
12 12 Koch Uwe 1965 m E.ON Mitte 1 12 9:49:25 2:34:38
12 12 Schriever Hans-Hinrich 1973 m E.ON Mitte 1 12 9:49:25 2:30:29
12 12 Specht Burkhard 1960 m E.ON Mitte 1 12 9:49:25 3:03:57
12 12 Urban Jens 1973 m E.ON Mitte 1 12 9:49:25 3:08:23
13 13 Becker Tobias 1983 m Werksteam Spänex 13 9:52:12 2:28:22
13 13 Kirchhoff Jochem 1958 m Werksteam Spänex 13 9:52:12 2:32:47
13 13 Krieger Hans-Joachim 1958 m Werksteam Spänex 13 9:52:12 2:35:16
13 13 Rinas Lars 1970 m Werksteam Spänex 13 9:52:12 2:36:03
13 13 Ritter Uwe 1961 m Werksteam Spänex 13 9:52:12 2:48:45
13 13 Urbainczyk Mike 1973 m Werksteam Spänex 13 9:52:12 2:15:45
14 14 Freter Dennis 1982 m BERGWELT 1 14 9:55:40 2:32:52
14 14 Handkammer Janina 1978 w BERGWELT 1 14 9:55:40 2:23:34
14 14 Schreich Johannes 1978 m BERGWELT 1 14 9:55:40 2:22:03
14 14 Volle Florian 1985 m BERGWELT 1 14 9:55:40 2:37:10
15 15 Ahl Christian 1956 m Pedalritter.de I 15 10:05:53 2:45:26
15 15 Glatthaar Henner 1968 m Pedalritter.de I 15 10:05:53 2:31:29
15 15 Monazahian Jan 1990 m Pedalritter.de I 15 10:05:53 2:39:10
15 15 Nünchert Dieter 1957 m Pedalritter.de I 15 10:05:53 2:30:34
15 15 Schmidt Carsten 1973 m Pedalritter.de I 15 10:05:53 2:24:39
16 16 Erdmann Frank 1966 m www.sycor.de 16 10:07:19 2:34:56
16 16 Gelhard Jens 1971 m www.sycor.de 16 10:07:19 2:38:47
16 16 Guttstein Tobias 1983 m www.sycor.de 16 10:07:19 2:38:10
16 16 Harting Frank 1965 m www.sycor.de 16 10:07:19 2:28:43
16 16 Huf Cordelia 1980 w www.sycor.de 16 10:07:19 2:52:52
16 16 Voigt Oliver 1971 m www.sycor.de 16 10:07:19 2:35:31
16 16 Wilke Thomas 1983 m www.sycor.de 16 10:07:19 2:28:08
17 17 Gebbert Hagen 1952 m Demag Uslar 17 10:14:22 3:02:58
17 17 Houseman Andrew 1964 m Demag Uslar 17 10:14:22 2:32:12
17 17 Leibecke Manuela 1966 w Demag Uslar 17 10:14:22 2:34:59
17 17 Merino Daniel 1970 m Demag Uslar 17 10:14:22 2:28:38
17 17 Muecke Andreas 1963 m Demag Uslar 17 10:14:22 2:56:33
17 17 Orth Udo 1961 m Demag Uslar 17 10:14:22 2:40:40
17 17 Tolle Torsten 1964 m Demag Uslar 17 10:14:22 2:38:32
18 18 Bauch Hubert 1966 m Carl Zeiss Team 1 18 10:15:51 2:15:38
18 18 Brosinger Uwe 1961 m Carl Zeiss Team 1 18 10:15:51 2:42:30
18 18 Dietrich Michael 1964 m Carl Zeiss Team 1 18 10:15:51 2:48:18
18 18 Krüger Jörg 1959 m Carl Zeiss Team 1 18 10:15:51 2:29:24
19 19 Dickhut Uwe 1961 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 3 19 10:16:32 2:43:47
19 19 Postert Josef 1960 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 3 19 10:16:32 2:29:16
19 19 Ruck Dieter 1957 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 3 19 10:16:32 2:41:31
19 19 Voges Ingo 1955 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 3 19 10:16:32 2:33:52
19 19 Von Steegen Jost 1987 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 3 19 10:16:32 2:31:51
20 20 Beinhorn Rene 1974 m SALON MENZ REISEBÜRO HIPPE II 20 10:17:23 2:38:44
20 20 Kessler Roland 1954 m SALON MENZ REISEBÜRO HIPPE II 20 10:17:23 2:37:11
20 20 Menz Markus 1976 m SALON MENZ REISEBÜRO HIPPE II 20 10:17:23 2:34:01
20 20 Niemann Wolfgang 1962 m SALON MENZ REISEBÜRO HIPPE II 20 10:17:23 2:39:37
20 20 Stomber Sebastian 1977 m SALON MENZ REISEBÜRO HIPPE II 20 10:17:23 2:27:26
20 20 Taube Jörg 1963 m SALON MENZ REISEBÜRO HIPPE II 20 10:17:23 2:40:26
21 21 Ansuhn Lars 1972 m E.ON Mitte 2 21 10:25:43 2:26:59
21 21 Hinrichs Nikolaus 1965 m E.ON Mitte 2 21 10:25:43 2:48:25
21 21 Jacobi Markus 1982 m E.ON Mitte 2 21 10:25:43 2:40:42
21 21 Krause Dieter 1962 m E.ON Mitte 2 21 10:25:43 2:35:29
21 21 Krusche Thomas 1969 m E.ON Mitte 2 21 10:25:43 3:17:15
21 21 Siebenschuh Michael 1963 m E.ON Mitte 2 21 10:25:43 2:50:03
21 21 Stix Achim 1966 m E.ON Mitte 2 21 10:25:43 2:42:30
22 22 Diederich Fred 1955 m Pedalritter.de II 22 10:26:42 2:40:04
22 22 Kohl Eckart 1956 m Pedalritter.de II 22 10:26:42 2:36:47
22 22 Kuhn Arno 1971 m Pedalritter.de II 22 10:26:42 2:38:46
22 22 Thomas Götz 1968 m Pedalritter.de II 22 10:26:42 2:31:03
22 22 Woydack Lena 1986 w Pedalritter.de II 22 10:26:42 3:18:57
23 23 Finn Raaner 1965 m Pedalritter.de III 23 10:35:56 2:41:00
23 23 Gorczytza Hubert 1972 m Pedalritter.de III 23 10:35:56 2:41:06
23 23 Körner Tobias 1975 m Pedalritter.de III 23 10:35:56 2:41:03
23 23 Malinowski Martin 1971 m Pedalritter.de III 23 10:35:56 2:41:00
23 23 Pick Wolfgang 1953 m Pedalritter.de III 23 10:35:56 3:22:35
23 23 Schmidt Hermann 1966 m Pedalritter.de III 23 10:35:56 2:53:14
23 23 Schröder Nikolai 1984 m Pedalritter.de III 23 10:35:56 2:32:51
24 24 Bielefeld Carl 1982 m Naturkost-Elkershausen tre 24 10:36:01 2:32:10
24 24 Bluhm Alexander 1970 m Naturkost-Elkershausen tre 24 10:36:01 2:44:12
24 24 Kossel Ulf 1964 m Naturkost-Elkershausen tre 24 10:36:01 2:32:28
24 24 Leben Herwarth 1961 m Naturkost-Elkershausen tre 24 10:36:01 2:47:09
25 25 Göthel Sylvia 1979 w Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 4 25 10:37:52 3:11:25
25 25 Klapproth Gerhard 1957 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 4 25 10:37:52 2:57:30
25 25 Mücke Steffen 1986 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 4 25 10:37:52 2:29:15
25 25 Röckl Wolfgang 1954 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 4 25 10:37:52 2:49:58
25 25 Thies Florian 1985 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 4 25 10:37:52 2:21:07
26 26 Bosman Johannes 1982 m TÜV NORD 26 10:38:38 2:54:04
26 26 Martin Joachim 1978 m TÜV NORD 26 10:38:38 2:32:14
26 26 Sievers Holger 1952 m TÜV NORD 26 10:38:38 2:59:28
26 26 Terner Dietmar 1962 m TÜV NORD 26 10:38:38 2:45:31
26 26 Witter Jan 1979 m TÜV NORD 26 10:38:38 2:26:48
26 26 Witter Ralf-Michael 1949 m TÜV NORD 26 10:38:38 3:07:25
27 27 Curdt Florian 1994 m Renneberg und Partner Team 3 27 10:54:21 2:36:26
27 27 Curdt Uwe 1962 m Renneberg und Partner Team 3 27 10:54:21 2:50:14
27 27 Guse Olaf 1967 m Renneberg und Partner Team 3 27 10:54:21 2:27:16
27 27 Reschke Rainer 1960 m Renneberg und Partner Team 3 27 10:54:21 3:00:23
28 28 Fuhrmann Frank 1964 m Sartorius 28 10:56:24 2:54:44
28 28 Große-Heitmeyer Volker 1972 m Sartorius 28 10:56:24 2:47:28
28 28 Lumplesch Frank 1962 m Sartorius 28 10:56:24 3:08:20
28 28 Querndt Uwe 1949 m Sartorius 28 10:56:24 3:27:31
28 28 Schulze Heribert 1964 m Sartorius 28 10:56:24 2:33:03
28 28 Wrobel Jörg 1963 m Sartorius 28 10:56:24 2:41:08
29 29 Koch Andreas 1964 m Renneberg und Partner Team 2 29 11:01:52 2:31:37
29 29 Offen Marcus 1972 m Renneberg und Partner Team 2 29 11:01:52 2:43:45
29 29 Reimert Heinrich 1960 m Renneberg und Partner Team 2 29 11:01:52 2:59:10
29 29 Schult Carsten 1965 m Renneberg und Partner Team 2 29 11:01:52 2:47:17
30 30 Bruchmüller Peter 1972 m GOESYS AG 30 11:07:48 2:57:05
30 30 Michael Wick 1963 m GOESYS AG 30 11:07:48 2:40:43
30 30 Schulz Steffen 1981 m GOESYS AG 30 11:07:48 2:49:17
30 30 Schäfer Klaus 1965 m GOESYS AG 30 11:07:48 2:40:41
31 31 Heitmann Tanja 1980 w Stadtwerke Göttingen 1 31 11:11:30 2:49:58
31 31 Hübler Tobias 1991 m Stadtwerke Göttingen 1 31 11:11:30 2:42:43
31 31 Stephan Franz 1957 m Stadtwerke Göttingen 1 31 11:11:30 2:47:27
31 31 Thomas Dieter 1956 m Stadtwerke Göttingen 1 31 11:11:30 3:11:31
31 31 Zieger Jan-Frederik 1975 m Stadtwerke Göttingen 1 31 11:11:30 2:51:20
32 32 Gaebel Rainer 1965 m Refratechnik 32 11:13:42 2:52:53
32 32 Kämpfert Christian 1964 m Refratechnik 32 11:13:42 2:33:07
32 32 Maier Heiko 1976 m Refratechnik 32 11:13:42 2:59:41
32 32 Thomas Stefan 1964 m Refratechnik 32 11:13:42 2:47:59
33 33 Böcker Andreas 1961 m Sparkasse Göttingen Team 2 33 11:20:46 3:01:20
33 33 Häntzsch Thomas 1976 m Sparkasse Göttingen Team 2 33 11:20:46 2:41:37
33 33 Paulus Peter 1952 m Sparkasse Göttingen Team 2 33 11:20:46 2:49:46
33 33 Schuchardt Bernd 1971 m Sparkasse Göttingen Team 2 33 11:20:46 2:48:01
34 34 Gray Callum 1963 m LaVision 34 11:26:14 2:47:26
34 34 Horstmann Thole 1981 m LaVision 34 11:26:14 2:54:49
34 34 Lange Thorsten 1969 m LaVision 34 11:26:14 2:47:14
34 34 Neumann Stefan 1970 m LaVision 34 11:26:14 2:57:13
34 34 Seefeldt Stefan 1977 m LaVision 34 11:26:14 3:26:23
34 34 Seelemann Thomas 1957 m LaVision 34 11:26:14 3:31:49
34 34 Voges Heinrich 1957 m LaVision 34 11:26:14 2:56:43
35 35 Baldauf Andreas 1969 m pedalritter.de IV 35 11:46:57 3:18:15
35 35 Baumann Ronald 1964 m pedalritter.de IV 35 11:46:57 2:40:01
35 35 Heim Christoph 1974 m pedalritter.de IV 35 11:46:57 2:33:13
35 35 Kluge Jan 1973 m pedalritter.de IV 35 11:46:57 3:21:59
35 35 Schünemann Michael 1961 m pedalritter.de IV 35 11:46:57 3:15:27
36 36 Bednorz Alfred 1960 m Randonneure Night-and-Day-Taxi 36 12:15:46 3:13:11
36 36 Göttmann Klaus Peter 1954 m Randonneure Night-and-Day-Taxi 36 12:15:46 2:30:55
36 36 Rossmann Susanne 1974 w Randonneure Night-and-Day-Taxi 36 12:15:46 2:45:05
36 36 Sauer Karl-Heinz 1954 m Randonneure Night-and-Day-Taxi 36 12:15:46 3:46:34

Firmenteams 82 km Tandem

(Diese Liste existiert nicht.)


Stand vom 11.05.2011, 07:43

Die Altersklassen gliedern sich wie folgt (nach Geburtsjahrgängen):

Jugend (1995 und jünger); Junioren (1993-1994); Männer/Frauen (1982-1992); Master 1 (1971-1981); Master 2 (1961-1970); Master 3 (1951-1960); Master 4 (1950 und älter)