Tour d'Energie 2011 – Ergebnislisten

Strecke: 46 km / 82 km

Aktuelle Anzahl der Teilnehmer (für diese Strecke): 635

Firmenteams 46 km Rennrad

Rang Startnummer Name Vorname Jahrgang Geschlecht Teamname Rang Zeit Zeit Team Zeit Solo
1 1 Dönhoff Thomas 1972 m Team-COMBASE.de 1 4:56:23 1:13:14
1 1 Freier Thomas 1966 m Team-COMBASE.de 1 4:56:23 1:14:23
1 1 Freund Robert 1981 m Team-COMBASE.de 1 4:56:23 1:17:45
1 1 Nessler Stev 1979 m Team-COMBASE.de 1 4:56:23 1:17:11
1 1 Petasch Conrad 1977 m Team-COMBASE.de 1 4:56:23 1:14:23
1 1 Walther Johannes 1981 m Team-COMBASE.de 1 4:56:23 1:14:23
1 1 Werske Birgit 1985 w Team-COMBASE.de 1 4:56:23 1:32:22
2 2 Engelke Norbert 1961 m BENObikes Racing-Team 1 2 5:11:44 1:17:14
2 2 Klein Lothar 1942 m BENObikes Racing-Team 1 2 5:11:44 1:47:12
2 2 Müller Jan 1978 m BENObikes Racing-Team 1 2 5:11:44 1:28:42
2 2 Nolte Bernd 1973 m BENObikes Racing-Team 1 2 5:11:44 1:21:00
2 2 Wüstefeld Joachim 1958 m BENObikes Racing-Team 1 2 5:11:44 1:21:03
2 2 Wüstefeld Oliver 1985 m BENObikes Racing-Team 1 2 5:11:44 1:12:25
3 3 Friesecke Torben 1974 m Jack Wolfskin Store 3 5:46:51 1:34:26
3 3 Libutzki Christoph 1985 m Jack Wolfskin Store 3 5:46:51 1:16:24
3 3 Schebitz Tim 1968 m Jack Wolfskin Store 3 5:46:51 1:33:31
3 3 Sheehan Kevin 1984 m Jack Wolfskin Store 3 5:46:51 1:22:29
4 4 Becker Florian 1979 m E.ON Mitte 3 4 5:58:30 1:32:12
4 4 Engelhardt Harald 1953 m E.ON Mitte 3 4 5:58:30 1:26:22
4 4 Schierjott Lena 1982 w E.ON Mitte 3 4 5:58:30 1:37:48
4 4 Schneider Detlef 1970 m E.ON Mitte 3 4 5:58:30 1:22:07
5 5 Geschwinde Michael 1965 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 5 5 5:59:15 1:29:13
5 5 Liebig Alexander 1972 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 5 5 5:59:15 1:32:17
5 5 Richter Simon 1995 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 5 5 5:59:15 1:29:12
5 5 Richter Uwe 1968 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 5 5 5:59:15 1:29:12
5 5 Sielhorst Stephan 1971 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 5 5 5:59:15 1:31:36
6 6 Giebler Alexander 1978 m BERGWELT 2 6 6:12:54 1:25:54
6 6 Görland Stephan 1984 m BERGWELT 2 6 6:12:54 1:30:41
6 6 Heusel Melanie 1973 w BERGWELT 2 6 6:12:54 1:30:05
6 6 Volle Wolfgang 1949 m BERGWELT 2 6 6:12:54 1:46:13
7 7 Fabisch Thorsten 1977 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 6 7 6:24:29 1:44:02
7 7 Müller Frauke 1971 w Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 6 7 6:24:29 1:36:01
7 7 Oberdiek Uwe 1961 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 6 7 6:24:29 1:30:23
7 7 Schrader Silke 1964 w Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 6 7 6:24:29 1:34:00
7 7 Wittke Kai 1960 m Das Backhaus Vollkornbäckerei Team 6 7 6:24:29 1:51:05
8 8 Holz Fabian 1987 m Zeiss Team 3 8 6:27:06 1:34:57
8 8 Imhof Georg 1953 m Zeiss Team 3 8 6:27:06 1:48:48
8 8 Lorenz Jörg 1963 m Zeiss Team 3 8 6:27:06 1:30:31
8 8 Lottermoser Jens 1964 m Zeiss Team 3 8 6:27:06 1:40:21
8 8 Sebesse Norbert 1960 m Zeiss Team 3 8 6:27:06 1:41:16
9 9 Bartz Marcel 1973 m E.ON Mitte 4 9 6:53:47 1:41:44
9 9 Brack Dirk 1962 m E.ON Mitte 4 9 6:53:47 2:01:43
9 9 Luhmer Raban 1981 m E.ON Mitte 4 9 6:53:47 1:43:55
9 9 Nolte Heribert 1960 m E.ON Mitte 4 9 6:53:47 1:30:30
9 9 Von Reden Benedikt 1978 m E.ON Mitte 4 9 6:53:47 1:57:37
10 10 Kretzschmar Martina 1972 w Carl Zeiss Team 4 10 7:07:30 1:55:24
10 10 Kühnapfel Ulrich 1956 m Carl Zeiss Team 4 10 7:07:30 1:48:19
10 10 Mynarek Herbert 1950 m Carl Zeiss Team 4 10 7:07:30 1:50:42
10 10 Sven Poppelreuther 1976 m Carl Zeiss Team 4 10 7:07:30 1:37:41
10 10 Von Keller Angnes 1965 w Carl Zeiss Team 4 10 7:07:30 1:50:47
11 11 Fischer Jürgen 1940 m Team Fischer 3 11 7:08:41 1:50:13
11 11 Heepe Florian 1993 m Team Fischer 3 11 7:08:41 1:32:15
11 11 Kannengießer Mathias 1961 m Team Fischer 3 11 7:08:41 1:50:09
11 11 Trebini Giulio 1953 m Team Fischer 3 11 7:08:41 1:56:02

Stand vom 11.05.2011, 07:43

Die Altersklassen gliedern sich wie folgt (nach Geburtsjahrgängen):

Jugend (1995 und jünger); Junioren (1993-1994); Männer/Frauen (1982-1992); Master 1 (1971-1981); Master 2 (1961-1970); Master 3 (1951-1960); Master 4 (1950 und älter)