Tour d'Energie 2013 – Ergebnislisten

Strecke: 46 km / 100 km

Aktuelle Anzahl der Teilnehmer (für diese Strecke): 1914

Teams 100 km Rennrad

Rang Startnummer Name Vorname Jahrgang Geschlecht Teamname Rang Zeit Zeit Team Zeit Solo
83 83 Aakmann Rüdiger 1957 m Team MILRAM 1 83 12:28:00 2:59:03
61 61 Achhammer Frank 1963 m Sitzenbleiber 61 11:46:33 2:50:52
102 102 Ackenhausen Ulrich 1955 m Eulenexpress 102 13:10:26 3:39:12
5 5 Ackermann Nino 1977 m Team Graakjaer 5 10:17:35 2:33:17
87 87 Alban Rob 1982 m DragonQuest Racers presented by SLACRS 87 12:30:52 3:00:41
113 113 Alberti Ivonne 1974 w Tri Team BaumbachSport I 113 14:19:15 3:39:55
39 39 Alexis Kevin 1983 m British Army Germany Road Racing 39 11:16:03 2:46:01
31 31 Ammann Marcus 1974 m NUTRIXXION XX-Force 31 11:04:17 2:52:31
62 62 Ammon Jan-Christoph 1979 m Team-ALIBI 62 11:48:52 2:58:08
70 70 Andres Timo 1970 m WG wohnen und sparen 2 70 12:01:39 3:03:05
111 111 Arpert Klaus 1962 m Team Roetgesbuettel 111 13:51:29 3:55:31
116 116 Aue Norbert 1946 m RVB Hamburg 1 116 14:47:08 3:29:13
6 6 Augustinski Bernd 1973 m Team Phamos 6 10:20:18 2:34:51
52 52 Ausmeier Denny 1978 m eldorado-Nordhausen 52 11:38:46 3:54:37
52 52 Ausmeier Thomas 1964 m eldorado-Nordhausen 52 11:38:46 2:57:24
76 76 Averbeck Thorsten 1962 m SV-Bothmer 76 12:11:28 3:19:03
42 42 Baborski Hanno 1961 m RuhrRacing 42 11:17:18 2:46:02
43 43 Bacinovic Mustafa 1974 m Fahrradprofi-WBP 1 43 11:20:51 2:37:25
47 47 Backhoff David 1985 m Kinderherzklinik 47 11:31:54 2:53:10
118 118 Bahrami Andrea 1967 w biciKLETTEN 2 118 15:35:34 4:09:12
11 11 Baltes Till 1990 m citec-roeltgen-team.de 11 10:25:46 2:34:45
87 87 Bartee Chris 1978 m DragonQuest Racers presented by SLACRS 87 12:30:52 3:14:27
8 8 Bastian Peter 1965 m BUERSTNER-DUEMO 1 8 10:21:33 2:37:25
13 13 Bauer Judith 1972 w TEAM STRASSACKER 3 13 10:26:16 3:01:21
114 114 Bauermeister Bastian 1974 m Brockenblick 114 14:27:57 3:37:08
80 80 Bauhaus Sibylle 1969 w Team Altona 80 12:18:30 3:03:19
71 71 Baum Friedemann 1959 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN FUN 71 12:02:39 2:58:29
36 36 Baumbach Steffen 1969 m BENOTTI-Team 36 11:11:40 2:44:58
57 57 Becker Alexandra 1969 w TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN D 57 11:44:48 3:26:26
112 112 Becker Dirk 1946 m TUSPO-Weende Cappuccino 2 112 14:01:58 3:21:46
37 37 Behrendt Jens 1969 m WG wohnen und sparen 1 37 11:14:09 2:49:31
49 49 Behrmann Kerstin 1964 w TEAM-HSW 49 11:35:20 2:53:44
34 34 Beinhorn Rene 1974 m SALON MENZ THOMAS COOK BOVENDEN 34 11:08:48 2:54:40
37 37 Benstem Holger 1958 m WG wohnen und sparen 1 37 11:14:09 2:53:46
82 82 Bertram Oliver 1964 m Gruppetto Velber 82 12:19:57 2:55:25
8 8 Beversdorff Malte 1986 m BUERSTNER-DUEMO 1 8 10:21:33 2:37:24
20 20 Biendarra Dennis 1984 m livewelt TEST TEAM 2 20 10:39:34 2:36:13
22 22 Biermann Sven 1969 m Team Rheinhessen 22 10:45:32 2:55:34
101 101 Binnewies Carsten 1966 m Fitness-Tenne Ellierode 101 13:10:18 2:41:17
45 45 Blaschek Günter 1966 m FC Deutsche Post 3 45 11:25:35 2:52:32
6 6 Blatz Thorsten 1978 m Team Phamos 6 10:20:18 2:29:20
42 42 Blecking Heiko 1961 m RuhrRacing 42 11:17:18 2:49:30
11 11 Bley Dani 1978 m citec-roeltgen-team.de 11 10:25:46 2:33:04
37 37 Block Uwe 1963 m WG wohnen und sparen 1 37 11:14:09 2:56:54
80 80 Bock Tobias 1971 m Team Altona 80 12:18:30 3:05:59
23 23 Bode Sebastian 1982 m Team Pedalritter 1 23 10:47:39 2:43:43
109 109 Bode Hartmut 1964 m Polizeiinspektion Goettingen 2 109 13:46:50 3:13:54
80 80 Boettcher Silke 1972 w Team Altona 80 12:18:30 3:03:20
10 10 Bögge Florian 1992 m Team Ur-Krostitzer Univega 10 10:24:47 2:36:52
73 73 Böker Matthias 1962 m Team Wiegetritt 2 73 12:07:06 3:23:13
94 94 Böker Klaus 1952 m Prothese and Friends 94 12:43:02 3:16:52
111 111 Boldt Matthias 1974 m Team Roetgesbuettel 111 13:51:29 3:50:10
5 5 Bombach Karsten 1975 m Team Graakjaer 5 10:17:35 2:36:48
117 117 Bömelburg Stephan 1958 m WG wohnen und sparen 4 117 15:01:45 3:23:35
109 109 Borbely Axel 1961 m Polizeiinspektion Goettingen 2 109 13:46:50 3:44:18
77 77 Borgmann Roger 1963 m Old Men To Kona 77 12:12:03 2:55:08
10 10 Borsutzky Gunnar 1973 m Team Ur-Krostitzer Univega 10 10:24:47 2:36:48
27 27 Borsutzky Frank 1949 m Baecker Schueren Team 27 10:52:43 2:57:52
98 98 Bosman Johannes 1982 m TUEV NORD 98 13:04:48 3:09:19
5 5 Bosniatzki Marek 1977 m Team Graakjaer 5 10:17:35 2:34:43
113 113 Böttcher Yvonne 1981 w Tri Team BaumbachSport I 113 14:19:15 3:27:22
30 30 Brand Martin 1982 m TEAM PERSONAL SPORTS 30 10:58:25 2:43:05
38 38 Brandt Wolf Dieter 1964 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN X 38 11:15:59 2:36:12
3 3 Breideband Michael 1973 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN 3 10:17:28 2:47:38
115 115 Brenning Dagmar 1955 w biciKLETTEN 1 115 14:35:04 4:20:22
12 12 Breulmann Christopher 1980 m ROSE Team Münsterland 1 12 10:26:10 2:34:44
20 20 Broch Alexander 1981 m livewelt TEST TEAM 2 20 10:39:34 2:36:17
23 23 Brückner Sven 1968 m Team Pedalritter 1 23 10:47:39 2:59:38
97 97 Brunner Johannes 1962 m Sport Brunner 97 12:57:44 3:20:31
37 37 Bruse Martin 1964 m WG wohnen und sparen 1 37 11:14:09 2:50:55
60 60 Buerschaper Thomas 1965 m Refratechnik I 60 11:45:36 2:57:03
107 107 Bünger Jürgen 1955 m Turbine Leinetal 107 13:29:10 3:21:05
91 91 Bury Peter 1965 m Polizeiinspektion Goettingen 1 91 12:36:47 3:02:22
51 51 Busse Olaf 1965 m Team Renneberg und Partner 1 51 11:38:39 2:53:15
112 112 Cararo Reinhard 1949 m TUSPO-Weende Cappuccino 2 112 14:01:58 3:38:15
28 28 Chemnitz Dirk 1970 m Moskovskaya Cycling Crew 2 28 10:56:36 2:36:47
51 51 Ciupke Markus 1961 m Team Renneberg und Partner 1 51 11:38:39 3:13:40
49 49 Clasen Christoph 1981 m TEAM-HSW 49 11:35:20 2:59:55
90 90 Claus Markus 1970 m Eschweger TSV 90 12:36:06 4:10:25
87 87 Creech Justin 1979 m DragonQuest Racers presented by SLACRS 87 12:30:52 3:20:34
100 100 Czapnik Klaus 1949 m gerke-getraenke.de 100 13:09:30 4:02:18
47 47 Dahm Johannes 1962 m Kinderherzklinik 47 11:31:54 2:44:31
10 10 Damitz Rene 1972 m Team Ur-Krostitzer Univega 10 10:24:47 2:38:13
13 13 Deckers Philippe 1979 m TEAM STRASSACKER 3 13 10:26:16 2:33:16
17 17 Delhees Stefanie 1980 w Moskovskaya Cycling Crew 1 17 10:36:04 3:19:54
78 78 Demuth Henning 1976 m RSC GOETTINGEN I 78 12:15:04 3:09:09
116 116 Denecke Nadine 1979 w RVB Hamburg 1 116 14:47:08 4:07:50
4 4 Dengler Christian 1978 m merkur-druck.com 4 10:17:29 2:34:44
28 28 Dengler Jennifer 1984 w Moskovskaya Cycling Crew 2 28 10:56:36 3:15:56
81 81 Dickhut Uwe 1961 m Team Offensen 81 12:18:59 3:13:08
20 20 Dieckmann Jörg 1967 m livewelt TEST TEAM 2 20 10:39:34 2:52:23
36 36 Diederich Fred 1955 m BENOTTI-Team 36 11:11:40 3:16:37
57 57 Diesner Naima 1990 w TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN D 57 11:44:48 2:51:33
68 68 Diete Stefan 1966 m SV Victoria Lauenau 68 11:57:48 2:55:21
76 76 Dietz Holger 1968 m SV-Bothmer 76 12:11:28 3:12:05
102 102 Ditzen Andre 1965 m Eulenexpress 102 13:10:26 3:01:26
19 19 Döbbelt Andre 1987 m Team Sonosan 2 19 10:36:53 2:34:41
110 110 Dollinger Sebastian 1979 m Cicli-Club Northeim 110 13:49:38 3:18:45
75 75 Dornhoff Thomas 1968 m RSC GOETTINGEN IV 75 12:09:46 2:55:25
115 115 Dorra Ute 1964 w biciKLETTEN 1 115 14:35:04 3:39:18
115 115 Dösereck Susanne 1966 w biciKLETTEN 1 115 14:35:04 3:27:48
105 105 Droste Holger 1970 m Brunswick Wheelers 105 13:26:13 3:12:27
67 67 Eberhardt Jens 1973 m VHV Versicherungen 67 11:55:11 3:12:43
93 93 Eckermann Matthias 1964 m Eichsfeld-Regional-Express-Deluxe 93 12:42:44 3:16:31
108 108 Efferth Stefan 1966 m Die Wade Gottes 108 13:40:47 3:28:18
48 48 Eggers Katharina 1991 w VfB Polch 48 11:32:23 3:09:26
107 107 Ehlert Hansjörg 1957 m Turbine Leinetal 107 13:29:10 3:18:06
67 67 Eilert Matthias 1960 m VHV Versicherungen 67 11:55:11 3:09:40
13 13 Eisele Daniel 1988 m TEAM STRASSACKER 3 13 10:26:16 2:36:11
81 81 Ellermeyer Lennard 1996 m Team Offensen 81 12:18:59 3:02:32
63 63 Emmerich Frank 1962 m Team uvex vermarc 2 63 11:49:16 3:02:48
58 58 Engel Dirk 1966 m WSV Claustal Zellerfeld 58 11:45:03 2:43:04
46 46 Ernst Wolfgang 1961 m FC Deutsche Post 2 46 11:26:08 2:38:03
92 92 Eschert Günter 1945 m AminoSkin Cycling Team 2 92 12:37:45 3:08:12
118 118 Esslinger Katrin 1964 w biciKLETTEN 2 118 15:35:34 3:54:46
17 17 Fahrenholz Thomas 1967 m Moskovskaya Cycling Crew 1 17 10:36:04 3:19:52
92 92 Falke Ingo 1969 m AminoSkin Cycling Team 2 92 12:37:45 4:04:10
71 71 Faulbrück Jan 1986 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN FUN 71 12:02:39 3:08:58
29 29 Feist Dittmar 1959 m Team Buerstner-Duemo 2 29 10:56:54 2:39:19
27 27 Fernandez Raul 1977 m Baecker Schueren Team 27 10:52:43 2:45:51
115 115 Festge Juliane 1968 w biciKLETTEN 1 115 14:35:04 3:07:35
65 65 Fichtler Detlef 1964 m ASV Velo-Venezia Dransfeld 65 11:53:48 3:05:51
11 11 Fiebig Christoph 1986 m citec-roeltgen-team.de 11 10:25:46 2:44:42
9 9 Fiege Lorenz 1992 m Tuspo Weende 1 9 10:23:08 2:34:43
1 1 Fischer Philip 1986 m TEAM STRASSACKER 1 1 10:17:23 2:34:45
57 57 Fleischmann Heide 1969 w TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN D 57 11:44:48 3:14:41
58 58 Flöter Björn 1972 m WSV Claustal Zellerfeld 58 11:45:03 3:05:51
36 36 Forthmann Guido 1967 m BENOTTI-Team 36 11:11:40 2:56:06
78 78 Fraatz Patrick 1977 m RSC GOETTINGEN I 78 12:15:04 3:24:34
25 25 Franke Sebastian 1985 m Team Wiegetritt 25 10:49:53 2:37:34
32 32 Frankenberger Henning 1970 m TEAM TOUR powered by BULLS 32 11:07:18 2:36:10
55 55 Freund Daniel 1977 m RSC Essen-Kettwig 55 11:42:08 2:57:53
116 116 Frey Gereon 1978 m RVB Hamburg 1 116 14:47:08 3:09:27
66 66 Frick Maximilian 1972 m Dynamo Suedstadt 66 11:54:14 3:10:24
40 40 Friedrich Marko 1978 m Hallzig Express 40 11:16:03 2:52:09
71 71 Friedrichs Rainer 1965 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN FUN 71 12:02:39 3:03:49
92 92 Fries Stefan 1963 m AminoSkin Cycling Team 2 92 12:37:45 2:46:03
56 56 Fritsch Bernhard 1968 m team.ggu-software.com 56 11:43:38 2:48:10
85 85 Fuhrmann Dieter 1954 m TUSPO-Weende Cappuccino 1 85 12:29:58 3:05:40
76 76 Gall Guido 1963 m SV-Bothmer 76 12:11:28 3:03:14
39 39 Garry Cattle 1974 m British Army Germany Road Racing 39 11:16:03 3:25:41
90 90 Gassmann Rigobert 1957 m Eschweger TSV 90 12:36:06 2:56:54
70 70 Gaßmann Daniel 1975 m WG wohnen und sparen 2 70 12:01:39 3:03:05
90 90 Gaßmann Timon 1989 m Eschweger TSV 90 12:36:06 2:46:12
33 33 Gebhardt Joachim 1964 m Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei 33 11:08:23 2:53:25
54 54 Gehrke Ralf 1967 m Epocalypse Now 54 11:41:25 3:26:00
113 113 Geiger Torsten 1977 m Tri Team BaumbachSport I 113 14:19:15 3:39:55
10 10 Geike Torsten 1976 m Team Ur-Krostitzer Univega 10 10:24:47 2:36:46
100 100 Gerke Ralf 1956 m gerke-getraenke.de 100 13:09:30 3:30:14
51 51 Gerwick Erik 1985 m Team Renneberg und Partner 1 51 11:38:39 3:02:31
23 23 Geyer Tobias 1978 m Team Pedalritter 1 23 10:47:39 2:41:20
99 99 Gieffers Walter 1958 m Rund um den Solling 99 13:04:52 4:12:57
73 73 Gilles Günter 1963 m Team Wiegetritt 2 73 12:07:06 2:40:38
26 26 Goebel Dietmar 1963 m RSC Hildesheim 26 10:50:17 2:46:11
59 59 Gomes Helder 1962 m DDMC-Solling e.V. 59 11:45:18 2:49:17
106 106 Gooth Hauke 1988 m Die nackten Kanonen 106 13:26:29 3:26:06
106 106 Gooth Johannes 1986 m Die nackten Kanonen 106 13:26:29 3:26:06
58 58 Gosch Andreas 1968 m WSV Claustal Zellerfeld 58 11:45:03 2:43:10
85 85 Göttmann Klaus Peter 1954 m TUSPO-Weende Cappuccino 1 85 12:29:58 3:17:17
101 101 Gottschall Antje 1978 w Fitness-Tenne Ellierode 101 13:10:18 3:12:59
6 6 Gottwald Daniel 1972 m Team Phamos 6 10:20:18 2:49:09
50 50 Grabarz Klaus-Dieter 1960 m FC Deutsche Post 50 11:36:23 3:17:44
103 103 Grabietz Thomas 1967 m WG wohnen und sparen 3 103 13:10:30 3:15:50
13 13 Grauschopf Jürgen 1966 m TEAM STRASSACKER 3 13 10:26:16 2:39:58
36 36 Graßme Peter 1970 m BENOTTI-Team 36 11:11:40 2:46:44
104 104 Greger Frank-Stefan 1969 m Renneberg und Partner 2 104 13:12:39 3:19:20
65 65 Greinert Thomas 1969 m ASV Velo-Venezia Dransfeld 65 11:53:48 3:15:48
21 21 Grospitz Sebastian 1982 m Sudermann racing 21 10:44:26 2:37:55
56 56 Großkopf Kai 1964 m team.ggu-software.com 56 11:43:38 3:13:27
97 97 Grunenberg-Jacobs Ralf 1961 m Sport Brunner 97 12:57:44 3:38:57
32 32 Gundelwein Marko 1973 m TEAM TOUR powered by BULLS 32 11:07:18 2:53:16
62 62 Günther Heiko 1969 m Team-ALIBI 62 11:48:52 3:04:55
62 62 Günther Mark 1971 m Team-ALIBI 62 11:48:52 3:04:55
26 26 Habben Martin 1964 m RSC Hildesheim 26 10:50:17 2:50:58
6 6 Haberich Jörg 1974 m Team Phamos 6 10:20:18 2:41:20
46 46 Hagspiel Susanne 1967 w FC Deutsche Post 2 46 11:26:08 3:15:59
29 29 Hammerschmidt Erich 1951 m Team Buerstner-Duemo 2 29 10:56:54 2:41:41
99 99 Hanker Mario 1965 m Rund um den Solling 99 13:04:52 3:18:39
98 98 Hannebauer Andreas 1968 m TUEV NORD 98 13:04:48 3:04:55
49 49 Hartwig Thorsten 1966 m TEAM-HSW 49 11:35:20 2:49:13
9 9 Hartz Oliver 1964 m Tuspo Weende 1 9 10:23:08 2:45:01
2 2 Harz Hannes 1982 m Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar 2 10:17:24 2:34:10
94 94 Hauff Thomas 1967 m Prothese and Friends 94 12:43:02 3:33:40
107 107 Haupt Steffen 1964 m Turbine Leinetal 107 13:29:10 3:31:58
22 22 Haverland Markus 1979 m Team Rheinhessen 22 10:45:32 2:45:43
65 65 Heider Stefan 1968 m ASV Velo-Venezia Dransfeld 65 11:53:48 2:46:04
97 97 Heidrich Andreas 1959 m Sport Brunner 97 12:57:44 3:05:21
89 89 Heidt Alexander 1976 m Jedermaenner VFB Loedingsen 100km 89 12:35:39 2:50:46
89 89 Heidt Siegfried 1949 m Jedermaenner VFB Loedingsen 100km 89 12:35:39 3:22:57
27 27 Heimbrodt Markus 1966 m Baecker Schueren Team 27 10:52:43 2:43:41
7 7 Heine Martin 1977 m Team Sonosan 7 10:20:19 2:33:16
17 17 Heinze Martin 1984 m Moskovskaya Cycling Crew 1 17 10:36:04 2:38:09
59 59 Heise Torben 1988 m DDMC-Solling e.V. 59 11:45:18 2:45:59
22 22 Hemmer Tino 1970 m Team Rheinhessen 22 10:45:32 2:55:34
86 86 Hemmerling René 1973 m Brockenaufstieg.de 86 12:30:20 3:26:29
94 94 Henne Michael 1970 m Prothese and Friends 94 12:43:02 2:55:08
35 35 Herbertz Mark 1967 m Tuspo Weende 2 35 11:09:37 2:45:58
106 106 Herbst Christian 1987 m Die nackten Kanonen 106 13:26:29 3:17:08
106 106 Herbst Torben 1988 m Die nackten Kanonen 106 13:26:29 3:17:07
114 114 Herbst Holger 1975 m Brockenblick 114 14:27:57 3:36:58
42 42 Hernold Peter 1968 m RuhrRacing 42 11:17:18 2:41:20
63 63 Herscher Ronald 1975 m Team uvex vermarc 2 63 11:49:16 2:45:27
17 17 Herzog Christian 1977 m Moskovskaya Cycling Crew 1 17 10:36:04 2:50:58
95 95 Herzog Otto 1956 m Hausbergbiker 95 12:50:48 3:29:41
53 53 Hesse Peta 1974 m Freie RADikale 1 53 11:40:43 2:56:52
1 1 Hickl Florian 1982 m TEAM STRASSACKER 1 1 10:17:23 2:36:51
74 74 Hild Erik 1991 m Die Hard 74 12:08:01 2:55:16
103 103 Hildenhagen Detlev 1959 m WG wohnen und sparen 3 103 13:10:30 3:40:03
9 9 Hildmann André 1987 m Tuspo Weende 1 9 10:23:08 2:34:50
112 112 Hillenkötter Alexander 1963 m TUSPO-Weende Cappuccino 2 112 14:01:58 3:38:18
118 118 Hiller Conny 1955 w biciKLETTEN 2 118 15:35:34 3:55:21
21 21 Hintz Bernd 1967 m Sudermann racing 21 10:44:26 2:37:55
46 46 Hipperson Mervyn 1972 m FC Deutsche Post 2 46 11:26:08 3:11:39
59 59 Hochschild Günther 1971 m DDMC-Solling e.V. 59 11:45:18 3:32:46
14 14 Hoffmann Aaron 1974 m Team uvex vermarc 1 14 10:29:24 2:34:34
54 54 Hoffmann Stefan 1970 m Epocalypse Now 54 11:41:25 3:08:35
71 71 Hoffmann Lars 1987 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN FUN 71 12:02:39 3:17:45
41 41 Hofmann Jan 1983 m HRC Hannover 41 11:17:17 3:05:51
78 78 Hofmann Jörg 1965 m RSC GOETTINGEN I 78 12:15:04 2:46:08
91 91 Hohmann Lukas 1990 m Polizeiinspektion Goettingen 1 91 12:36:47 3:17:56
54 54 Hohmeier Jens 1972 m Epocalypse Now 54 11:41:25 2:53:30
96 96 Holder Frank 1980 m Hallzig Express II 96 12:55:41 3:26:56
57 57 Holke Karin 1981 w TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN D 57 11:44:48 3:12:37
52 52 Holub Silvio 1973 m eldorado-Nordhausen 52 11:38:46 3:34:44
35 35 Homeier Derek 1969 m Tuspo Weende 2 35 11:09:37 2:43:42
80 80 Homeier Dany 1970 w Team Altona 80 12:18:30 3:05:51
8 8 Horstmann Julian 1987 m BUERSTNER-DUEMO 1 8 10:21:33 2:34:45
88 88 Houseman Luca 1994 m DEMAG-A TEREX BRAND 88 12:31:30 2:56:56
31 31 Humpa Marcin 1981 m NUTRIXXION XX-Force 31 11:04:17 2:54:14
93 93 Huntgeburth Joachim 1952 m Eichsfeld-Regional-Express-Deluxe 93 12:42:44 3:07:08
59 59 Hupe Sabrina 1985 w DDMC-Solling e.V. 59 11:45:18 3:12:08
111 111 Illies Henning 1964 m Team Roetgesbuettel 111 13:51:29 3:22:05
85 85 in der Beek Ralf 1950 m TUSPO-Weende Cappuccino 1 85 12:29:58 3:00:07
41 41 Jableka Kristof 1979 m HRC Hannover 41 11:17:17 3:03:07
4 4 Jablonski Thomas 1971 m merkur-druck.com 4 10:17:29 2:34:48
79 79 Janert Carsten 1966 m Team Hamfelder Hof 79 12:17:42 3:00:45
87 87 John Tommy 1966 m DragonQuest Racers presented by SLACRS 87 12:30:52 3:07:00
118 118 Jördening-Kalde Claudia 1958 w biciKLETTEN 2 118 15:35:34 3:36:14
4 4 Jost Alar 1971 m merkur-druck.com 4 10:17:29 2:34:45
55 55 Jotow Nikola 1969 m RSC Essen-Kettwig 55 11:42:08 2:59:35
79 79 Junge Holger 1969 m Team Hamfelder Hof 79 12:17:42 2:56:38
100 100 Kaboth Andreas 1973 m gerke-getraenke.de 100 13:09:30 2:59:32
108 108 Kahl Mario 1966 m Die Wade Gottes 108 13:40:47 3:28:26
108 108 Kahl Thomas 1966 m Die Wade Gottes 108 13:40:47 3:28:19
34 34 Kampe Stephan 1964 m SALON MENZ THOMAS COOK BOVENDEN 34 11:08:48 2:41:37
79 79 Kantelberg Kai 1968 m Team Hamfelder Hof 79 12:17:42 3:32:15
60 60 Kantelhardt Andre 1978 m Refratechnik I 60 11:45:36 2:54:43
64 64 Kappelmayer Danilo 1975 m Team Wiesenhof Allstars 1 64 11:52:40 2:44:25
2 2 Karus Heiko 1962 m Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar 2 10:17:24 2:45:04
24 24 Kassner Jörn 1967 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN M 24 10:47:58 3:15:33
70 70 Käter Bastian 1974 m WG wohnen und sparen 2 70 12:01:39 2:52:51
13 13 Keller Frank 1969 m TEAM STRASSACKER 3 13 10:26:16 2:36:48
99 99 Keller Heinrich 1981 m Rund um den Solling 99 13:04:52 3:25:42
79 79 Kenk Marco 1971 m Team Hamfelder Hof 79 12:17:42 3:00:11
76 76 Kern Torsten 1967 m SV-Bothmer 76 12:11:28 2:50:50
24 24 Kessler Claudius 1992 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN M 24 10:47:58 2:38:36
72 72 Kestermann Norbert 1964 m TV Aldekerk 1 72 12:03:00 3:26:17
1 1 Kirfel Manuel 1984 m TEAM STRASSACKER 1 1 10:17:23 2:33:06
39 39 Kirkwood Thomas 1966 m British Army Germany Road Racing 39 11:16:03 2:54:56
66 66 Klas Sören 1977 m Dynamo Suedstadt 66 11:54:14 3:11:57
71 71 Klehm Michael 1982 m TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN FUN 71 12:02:39 2:51:22
10 10 Klein Daniel 1991 m Team Ur-Krostitzer Univega 10 10:24:47 2:36:25
32 32 Klein Michael 1957 m TEAM TOUR powered by BULLS 32 11:07:18 2:49:19
22 22 Kleinau Ingo 1970 m Team Rheinhessen 22 10:45:32 2:38:59
70 70 Klindt Klaus 1958 m WG wohnen und sparen 2 70 12:01:39 3:02:36
55 55 Klinkhammer John 1967 m RSC Essen-Kettwig 55 11:42:08 3:07:51
12 12 Klung Gabor 1983 m ROSE Team Münsterland 1 12 10:26:10 2:39:55
113 113 Knaak Christian 1968 m Tri Team BaumbachSport I 113 14:19:15 3:32:02
74 74 Knappke Urs 1987 m Die Hard 74 12:08:01 2:55:15
43 43 Knecht Jürgen 1967 m Fahrradprofi-WBP 1 43 11:20:51 3:11:06
34 34 Knoke Lars 1971 m SALON MENZ THOMAS COOK BOVENDEN 34 11:08:48 2:39:17
4 4 Knyss Daniel 1983 m merkur-druck.com 4 10:17:29 2:34:44
104 104 Koch Andreas 1964 m Renneberg und Partner 2 104 13:12:39 3:22:32
109 109 Koehler Sabine 1980 w Polizeiinspektion Goettingen 2 109 13:46:50 3:46:13
15 15 Köhler Robert 1977 m Team Speiche Gera 15 10:31:43 2:36:49
32 32 Köhler Matthias 1978 m TEAM TOUR powered by BULLS 32 11:07:18 2:48:31
88 88 Kohrs Markus 1979 m DEMAG-A TEREX BRAND 88 12:31:30 2:57:32
33 33 Kolzenburg Andreas 1980 m Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei 33 11:08:23 2:43:52
17 17 König Philip 1983 m Moskovskaya Cycling Crew 1 17 10:36:04 2:41:10
96 96 König Rene 1978 m Hallzig Express II 96 12:55:41 3:05:36
1 1 Koopmann Holger 1971 m TEAM STRASSACKER 1 1 10:17:23 2:34:47
66 66 Kopp Mike 1970 m Dynamo Suedstadt 66 11:54:14 2:50:31
102 102 Köther Jörg 1969 m Eulenexpress 102 13:10:26 3:25:46
8 8 Krabbe Florian 1981 m BUERSTNER-DUEMO 1 8 10:21:33 2:37:25
78 78 Krailing Klaus 1971 m RSC GOETTINGEN I 78 12:15:04 3:12:36
68 68 Krallmann Janik 1991 m SV Victoria Lauenau 68 11:57:48 2:54:22
6 6 Krämer Thomas 1970 m Team Phamos 6 10:20:18 2:34:46
50 50 Krämer Thomas 1964 m FC Deutsche Post 50 11:36:23 3:11:39
25 25 Krause Florian 1987 m Team Wiegetritt 25 10:49:53 2:48:09
46 46 Krause Clemens 1973 m FC Deutsche Post 2 46 11:26:08 2:58:13
47 47 Krause Ulrich 1974 m Kinderherzklinik 47 11:31:54 2:53:10
50 50 Krause Hans-Jürgen 1961 m FC Deutsche Post 50 11:36:23 3:31:08
27 27 Krüger Joachim 1956 m Baecker Schueren Team 27 10:52:43 2:44:12
52 52 Kruse Daniel 1984 m eldorado-Nordhausen 52 11:38:46 2:53:01
92 92 Kuhlmann Florian 1983 m AminoSkin Cycling Team 2 92 12:37:45 2:39:19
88 88 Kühne Jens 1967 m DEMAG-A TEREX BRAND 88 12:31:30 3:29:00
15 15 Künast Christian 1982 m Team Speiche Gera 15 10:31:43 2:38:11
15 15 Künast Thomas 1954 m Team Speiche Gera 15 10:31:43 2:46:52
81 81 Kunkel Nils 1994 m Team Offensen 81 12:18:59 2:59:28
65 65 Kunstin Hartmut 1959 m ASV Velo-Venezia Dransfeld 65 11:53:48 3:33:26
21 21 Kutschka Gregor 1970 m Sudermann racing 21 10:44:26 2:42:49
103 103 Lackermeier Claus 1965 m WG wohnen und sparen 3 103 13:10:30 3:22:29
69 69 Lampe Uwe 1966 m Team Granfondo - Cycling Academy 69 11:58:33 3:00:47
76 76 Lampe Dirk 1958 m SV-Bothmer 76 12:11:28 3:05:18
50 50 Lange Susanne 1968 w FC Deutsche Post 50 11:36:23 2:49:57
5 5 Langer Mario 1979 m Team Graakjaer 5 10:17:35 2:40:01
56 56 Lanksch Sebastian 1969 m team.ggu-software.com 56 11:43:38 2:46:06
93 93 Laube Thomas 1966 m Eichsfeld-Regional-Express-Deluxe 93 12:42:44 3:02:37
12 12 Lensing Martin 1982 m ROSE Team Münsterland 1 12 10:26:10 2:34:44
29 29 Lentfort Andreas 1959 m Team Buerstner-Duemo 2 29 10:56:54 2:44:56
48 48 Lentz Christian 1990 m VfB Polch 48 11:32:23 2:41:18
48 48 Lentz Phillip 1993 m VfB Polch 48 11:32:23 2:34:31
75 75 Leppert Michael 1975 m RSC GOETTINGEN IV 75 12:09:46 3:00:07
54 54 Lessing Karsten 1972 m Epocalypse Now 54 11:41:25 2:53:37
78 78 Liebertz Jan 1974 m RSC GOETTINGEN I 78 12:15:04 3:07:09
