Tour d'Energie 2012 – Ergebnislisten

Strecke: 46 km / 100 km

Aktuelle Anzahl der Teilnehmer (für diese Strecke): 1908

Teams 100 km Rennrad

Rang Startnummer Name Vorname Jahrgang Geschlecht Teamname Rang Zeit Zeit Team Zeit Solo
1 1 Dengler Christian 1978 m merkur-druck.com 1 10:27:47 2:36:43
1 1 Jablonski Thomas 1971 m merkur-druck.com 1 10:27:47 2:37:07
1 1 Knyss Daniel 1983 m merkur-druck.com 1 10:27:47 2:36:54
1 1 Lichan Patrick 1990 m merkur-druck.com 1 10:27:47 2:37:04
1 1 Morasch Jakob 1960 m merkur-druck.com 1 10:27:47 2:39:54
1 1 Mönig Christoph 1984 m merkur-druck.com 1 10:27:47 2:37:03
1 1 Wilk Jens 1975 m merkur-druck.com 1 10:27:47 2:37:27
2 2 Bley Dani 1978 m Sonosan-Multipower 2 10:29:19 2:37:26
2 2 Brockmann Jens-Christian 1981 m Sonosan-Multipower 2 10:29:19 2:37:35
2 2 Gottfried Wladimir 1952 m Sonosan-Multipower 2 10:29:19 2:40:14
2 2 Mertens Marc 1986 m Sonosan-Multipower 2 10:29:19 2:37:17
2 2 Ritterfeld Thom 1991 m Sonosan-Multipower 2 10:29:19 2:37:33
2 2 Uelpenich Christian 1990 m Sonosan-Multipower 2 10:29:19 2:37:06
2 2 Wilmer Bernd 1987 m Sonosan-Multipower 2 10:29:19 2:37:29
3 3 Grawunder Thomas 1985 m Team Ur-Krostitzer Univega 3 10:29:39 2:37:15
3 3 Jürries Robert 1989 m Team Ur-Krostitzer Univega 3 10:29:39 2:37:38
3 3 Müller Christian 1988 m Team Ur-Krostitzer Univega 3 10:29:39 2:37:16
3 3 Müller Maik 1983 m Team Ur-Krostitzer Univega 3 10:29:39 2:37:33
3 3 Podlesak Frank 1984 m Team Ur-Krostitzer Univega 3 10:29:39 2:37:34
3 3 Renkowski Tino 1980 m Team Ur-Krostitzer Univega 3 10:29:39 2:37:37
3 3 Wernicke Nico 1976 m Team Ur-Krostitzer Univega 3 10:29:39 2:37:34
4 4 Bombach Karsten 1975 m Storck Cycling Team 4 10:30:07 2:37:36
4 4 Bosniatzki Marek 1977 m Storck Cycling Team 4 10:30:07 2:37:33
4 4 Dohl Michael 1969 m Storck Cycling Team 4 10:30:07 2:53:07
4 4 Kleinsteuber Marco 1974 m Storck Cycling Team 4 10:30:07 2:37:34
4 4 Prüfert Christian 1976 m Storck Cycling Team 4 10:30:07 2:39:59
4 4 Sauer Enrico 1981 m Storck Cycling Team 4 10:30:07 2:47:10
4 4 Viohl Enrico 1969 m Storck Cycling Team 4 10:30:07 2:37:22
5 5 Deckers Philippe 1979 m Team Strassacker 1 5 10:30:13 2:40:43
5 5 Fischer Philip 1986 m Team Strassacker 1 5 10:30:13 2:37:34
5 5 Höllige Günter 1963 m Team Strassacker 1 5 10:30:13 2:37:30
5 5 Keller Frank 1969 m Team Strassacker 1 5 10:30:13 2:43:34
5 5 Koopmann Holger 1971 m Team Strassacker 1 5 10:30:13 2:37:33
5 5 Lingnau Frank 1975 m Team Strassacker 1 5 10:30:13 2:40:12
5 5 Rösner Daniel 1985 m Team Strassacker 1 5 10:30:13 2:37:34
6 6 Ackermann Nino 1977 m GRAAKJAER - DKV 6 10:30:23 2:37:35
6 6 Böhm Sascha 1985 m GRAAKJAER - DKV 6 10:30:23 2:37:36
6 6 Förster Danny 1979 m GRAAKJAER - DKV 6 10:30:23 2:43:49
6 6 Kühmel Sandro 1980 m GRAAKJAER - DKV 6 10:30:23 2:37:35
6 6 Linke Carsten 1974 m GRAAKJAER - DKV 6 10:30:23 2:40:16
6 6 Sinske Axel 1960 m GRAAKJAER - DKV 6 10:30:23 2:37:36
7 7 Horstmann Julian 1987 m Team BUERSTNER-DUEMO 1 7 10:35:24 2:37:06
7 7 Merschformann Bruce 1977 m Team BUERSTNER-DUEMO 1 7 10:35:24 2:43:47
7 7 Rech Oliver 1990 m Team BUERSTNER-DUEMO 1 7 10:35:24 2:46:18
7 7 Siep Christian 1991 m Team BUERSTNER-DUEMO 1 7 10:35:24 2:37:16
7 7 Wieskus Philip 1988 m Team BUERSTNER-DUEMO 1 7 10:35:24 2:37:14
7 7 Wolthuis Niek 1959 m Team BUERSTNER-DUEMO 1 7 10:35:24 2:44:13
8 8 Böhm Manfred 1957 m merkur-druck.de 8 10:35:43 2:40:13
8 8 Fischer Rene 1969 m merkur-druck.de 8 10:35:43 2:37:40
8 8 Kowalewski Jens 1964 m merkur-druck.de 8 10:35:43 2:53:09
8 8 Quitzow Bernd 1966 m merkur-druck.de 8 10:35:43 2:46:47
8 8 Spranz Merlin 1990 m merkur-druck.de 8 10:35:43 2:37:34
8 8 Weinhold Bernd 1961 m merkur-druck.de 8 10:35:43 2:40:16
8 8 Zanner Beate 1982 w merkur-druck.de 8 10:35:43 2:42:14
9 9 Ciupa Jan 1983 m Rose-Team-Muensterland 1 9 10:39:25 2:37:34
9 9 Indenbirken Ulrich 1961 m Rose-Team-Muensterland 1 9 10:39:25 3:16:08
9 9 Jung Andreas 1972 m Rose-Team-Muensterland 1 9 10:39:25 2:37:35
9 9 Rumpf Wolfgang 1966 m Rose-Team-Muensterland 1 9 10:39:25 2:42:12
9 9 Schöpfer-Droop Matthias 1963 m Rose-Team-Muensterland 1 9 10:39:25 2:42:03
9 9 Weiß Felix 1984 m Rose-Team-Muensterland 1 9 10:39:25 2:49:23
9 9 Winkelmann Yannick 1993 m Rose-Team-Muensterland 1 9 10:39:25 3:09:14
10 10 Hoyer Xenia 1993 w Sonosan-Multipower2 10 10:40:20 2:53:12
10 10 Lambracht Bettina 1968 w Sonosan-Multipower2 10 10:40:20 2:49:48
10 10 Schwiers Steffen 1981 m Sonosan-Multipower2 10 10:40:20 2:37:34
10 10 Sicking Paul 1983 m Sonosan-Multipower2 10 10:40:20 2:37:33
10 10 Thesing André 1974 m Sonosan-Multipower2 10 10:40:20 2:43:40
10 10 Wienand Ralf 1969 m Sonosan-Multipower2 10 10:40:20 2:41:32
10 10 Zebralla Dirk 1953 m Sonosan-Multipower2 10 10:40:20 2:53:11
11 11 Dörfer Thomas 1982 m Team Speiche Gera 11 10:44:42 2:42:52
11 11 Hamann Sören 1979 m Team Speiche Gera 11 10:44:42 2:41:47
11 11 Köhler Robert 1977 m Team Speiche Gera 11 10:44:42 2:42:50
11 11 Künast Christian 1982 m Team Speiche Gera 11 10:44:42 2:42:04
11 11 Michalowitzsch Renè 1971 m Team Speiche Gera 11 10:44:42 2:42:49
11 11 Zscheckel Tilman 1982 m Team Speiche Gera 11 10:44:42 2:37:59
12 12 Eisele Daniel 1988 m Team Strassacker 3 12 10:47:29 2:54:34
12 12 Hickl Florian 1982 m Team Strassacker 3 12 10:47:29 2:38:07
12 12 Nagel Frederik 1982 m Team Strassacker 3 12 10:47:29 2:37:11
12 12 Scharwiess Astrid 1963 w Team Strassacker 3 12 10:47:29 3:37:55
12 12 Skupke Krzysztof 1977 m Team Strassacker 3 12 10:47:29 2:37:35
12 12 Zorniger Johannes 1988 m Team Strassacker 3 12 10:47:29 3:00:10
13 13 Bakker Frederik 1981 m Unisport Braunschweig 13 10:50:10 2:37:41
13 13 Hoffmann Martin 1984 m Unisport Braunschweig 13 10:50:10 4:07:20
13 13 Tilgner Markus 1976 m Unisport Braunschweig 13 10:50:10 2:38:03
13 13 Viohl Arne 1981 m Unisport Braunschweig 13 10:50:10 2:47:12
13 13 Visser Martin 1979 m Unisport Braunschweig 13 10:50:10 3:14:57
13 13 Wefer Johannes 1983 m Unisport Braunschweig 13 10:50:10 2:58:24
13 13 Wellna Arne 1987 m Unisport Braunschweig 13 10:50:10 2:47:12
14 14 Faupel Holger 1965 m Team GoldXL 14 10:54:16 2:38:16
14 14 Kiesewetter Jens 1975 m Team GoldXL 14 10:54:16 3:01:02
14 14 Sauer Thorsten 1973 m Team GoldXL 14 10:54:16 2:44:34
14 14 Schmidt Georg 1970 m Team GoldXL 14 10:54:16 2:51:09
14 14 Winter Reinhard 1956 m Team GoldXL 14 10:54:16 2:40:15
15 15 Christensen René 1964 m GRAAKJAER - DKV 2 15 10:54:51 3:07:36
15 15 Fillsack André 1974 m GRAAKJAER - DKV 2 15 10:54:51 2:48:34
15 15 Müller Dirk 1979 m GRAAKJAER - DKV 2 15 10:54:51 2:41:10
15 15 Naumann Ulrich 1983 m GRAAKJAER - DKV 2 15 10:54:51 2:40:31
15 15 Neff Frank 1974 m GRAAKJAER - DKV 2 15 10:54:51 2:44:35
16 16 Blöse Dominik 1990 m Tuspo Weende 1 16 10:55:22 2:58:47
16 16 Grote Hans Peter 1967 m Tuspo Weende 1 16 10:55:22 2:46:41
16 16 Günther Kai-Henrik 1974 m Tuspo Weende 1 16 10:55:22 2:43:16
16 16 Homeier Derek 1969 m Tuspo Weende 1 16 10:55:22 2:44:02
16 16 Pucher-Diehl Andreas 1964 m Tuspo Weende 1 16 10:55:22 2:44:30
16 16 Reiter Georg 1982 m Tuspo Weende 1 16 10:55:22 2:43:32
16 16 Thies Florian 1985 m Tuspo Weende 1 16 10:55:22 2:48:24
17 17 Diesner Naima 1990 w Team Velo Sport Goettingen I 17 10:56:56 2:53:10
17 17 Frorath Jörn 1974 m Team Velo Sport Goettingen I 17 10:56:56 3:11:13
17 17 Markworth Hendrik 1977 m Team Velo Sport Goettingen I 17 10:56:56 2:36:23
17 17 Markworth Roland 1977 m Team Velo Sport Goettingen I 17 10:56:56 3:09:26
17 17 Schmidtmann Jörg 1977 m Team Velo Sport Goettingen I 17 10:56:56 2:46:33
17 17 Widera Daniel 1988 m Team Velo Sport Goettingen I 17 10:56:56 2:40:48
18 18 Gehrking Oliver 1969 m Team Wiegetritt 18 11:02:31 2:40:10
18 18 Gilles Günter 1963 m Team Wiegetritt 18 11:02:31 2:49:03
18 18 Krause Florian 1987 m Team Wiegetritt 18 11:02:31 2:42:11
18 18 Martens Malte 1987 m Team Wiegetritt 18 11:02:31 2:59:49
18 18 Meier Thomas 1969 m Team Wiegetritt 18 11:02:31 3:06:57
18 18 Perdigao Carlos 1976 m Team Wiegetritt 18 11:02:31 3:00:50
18 18 Schlobohm Thomas 1968 m Team Wiegetritt 18 11:02:31 2:53:01
18 18 Winkler Stefan 1965 m Team Wiegetritt 18 11:02:31 2:51:06
19 19 Harz Hannes 1982 m Rennteam RFV Die Loewen Weimar 19 11:02:49 2:43:45
19 19 Karus Heiko 1962 m Rennteam RFV Die Loewen Weimar 19 11:02:49 2:48:37
19 19 Plag Jonathan 1995 m Rennteam RFV Die Loewen Weimar 19 11:02:49 2:52:41
19 19 Rothe Phillipp 1984 m Rennteam RFV Die Loewen Weimar 19 11:02:49 2:46:04
19 19 Schwesinger Folker 1986 m Rennteam RFV Die Loewen Weimar 19 11:02:49 2:44:22
20 20 Ditschar Bernd 1973 m www.supporter-team.de 20 11:09:11 2:42:10
20 20 Frambach Niklas 1988 m www.supporter-team.de 20 11:09:11 2:56:07
20 20 Garbas Gregor 1974 m www.supporter-team.de 20 11:09:11 2:46:53
20 20 Gareis Daniel 1982 m www.supporter-team.de 20 11:09:11 2:51:06
20 20 Hofeditz Dominik 1982 m www.supporter-team.de 20 11:09:11 2:49:00
20 20 Jones Mark 1972 m www.supporter-team.de 20 11:09:11 3:05:12
20 20 Krohn Stefan 1976 m www.supporter-team.de 20 11:09:11 3:34:33
21 21 Goebel Dietmar 1963 m RSC Hildesheim 21 11:10:32 2:49:29
21 21 Hoffmann Norbert 1956 m RSC Hildesheim 21 11:10:32 2:59:43
21 21 Krebsbach Markus 1967 m RSC Hildesheim 21 11:10:32 2:48:13
21 21 Mai Thomas 1964 m RSC Hildesheim 21 11:10:32 2:48:01
21 21 Meiners Dirk 1962 m RSC Hildesheim 21 11:10:32 2:47:27
21 21 Schankat Juergen 1965 m RSC Hildesheim 21 11:10:32 2:46:49
21 21 Weing Michael 1986 m RSC Hildesheim 21 11:10:32 2:52:57
22 22 Brugger Adrian 1985 m Team Drinkuth 22 11:10:34 2:38:06
22 22 Elsner Lars 1972 m Team Drinkuth 22 11:10:34 2:49:21
22 22 Ploch Mario 1993 m Team Drinkuth 22 11:10:34 3:01:04
22 22 Praml Armin 1982 m Team Drinkuth 22 11:10:34 2:42:02
23 23 Herrmann Andreas 1976 m Team Speiche Gera 2 23 11:16:33 2:49:49
23 23 Künast Thomas 1954 m Team Speiche Gera 2 23 11:16:33 2:42:53
23 23 Peter Mirco 1977 m Team Speiche Gera 2 23 11:16:33 3:05:22
23 23 Rose Christian 1976 m Team Speiche Gera 2 23 11:16:33 2:49:47
23 23 Ulrich Frank 1969 m Team Speiche Gera 2 23 11:16:33 2:54:04
24 24 Delasauce René 1977 m S.C. HAMMABURG 24 11:19:52 2:49:50
24 24 Dorowski Tilo 1982 m S.C. HAMMABURG 24 11:19:52 2:37:35
24 24 Krüger Tronje 1964 m S.C. HAMMABURG 24 11:19:52 3:02:44
24 24 Liermann Gunter 1975 m S.C. HAMMABURG 24 11:19:52 2:58:56
24 24 Schott Dennis 1963 m S.C. HAMMABURG 24 11:19:52 2:59:06
24 24 Schubert Heiner 1980 m S.C. HAMMABURG 24 11:19:52 2:53:29
25 25 Gebauer Robert 1975 m HPI-Team 25 11:21:52 2:46:39
25 25 Karwath Thomas 1983 m HPI-Team 25 11:21:52 3:01:44
25 25 Kohnen Jan 1989 m HPI-Team 25 11:21:52 2:40:06
25 25 Naumann Uwe 1963 m HPI-Team 25 11:21:52 3:11:03
25 25 Rumpel Florian 1979 m HPI-Team 25 11:21:52 2:53:21
26 26 Hartz Oliver 1964 m Tuspo Weende 2 26 11:22:40 2:47:41
26 26 Herbertz Mark 1967 m Tuspo Weende 2 26 11:22:40 2:47:32
26 26 Pahl Gerhard 1969 m Tuspo Weende 2 26 11:22:40 2:52:42
26 26 Uflacker Falk 1971 m Tuspo Weende 2 26 11:22:40 2:54:43
27 27 Bethke Kai 1972 m FC St. Pauli 27 11:24:42 3:37:01
27 27 Kneller Lars 1973 m FC St. Pauli 27 11:24:42 2:46:55
27 27 Langer Matthias 1965 m FC St. Pauli 27 11:24:42 2:52:35
27 27 Martens Mike 1969 m FC St. Pauli 27 11:24:42 2:52:36
27 27 Mayer Michael 1972 m FC St. Pauli 27 11:24:42 3:17:47
27 27 Teller Dirk 1966 m FC St. Pauli 27 11:24:42 2:52:35
28 28 Berthold Alexander 1977 m BENOTTI-Team 4 28 11:25:18 2:45:43
28 28 Bögeholz Patrick 1987 m BENOTTI-Team 4 28 11:25:18 3:03:21
28 28 Erbse Frank 1971 m BENOTTI-Team 4 28 11:25:18 2:51:29
28 28 Liebig Holger 1964 m BENOTTI-Team 4 28 11:25:18 2:48:59
28 28 Reissig Thomas 1963 m BENOTTI-Team 4 28 11:25:18 2:59:06
29 29 Hartwig Thorsten 1966 m TEAM-HSW 29 11:27:36 2:56:21
29 29 Koß Jens 1976 m TEAM-HSW 29 11:27:36 2:48:20
29 29 Koß Nils 1982 m TEAM-HSW 29 11:27:36 2:50:12
29 29 Nettke Axel 1958 m TEAM-HSW 29 11:27:36 2:52:42
29 29 Tiedemann Arne 1972 m TEAM-HSW 29 11:27:36 3:12:50
29 29 Werdermann Tobias 1976 m TEAM-HSW 29 11:27:36 3:18:30
30 30 Czibere Adrian 1979 m Citec Roeltgen Team 30 11:29:53 2:37:13
30 30 Hermann Ingo 1977 m Citec Roeltgen Team 30 11:29:53 2:46:46
30 30 Petscheleit Jörg 1976 m Citec Roeltgen Team 30 11:29:53 2:51:57
30 30 Thiel Philipp 1980 m Citec Roeltgen Team 30 11:29:53 3:13:55
31 31 Dahlheimer Timo 1986 m RC 85 Lehrte 31 11:35:20 3:01:56
31 31 Fischer Marc 1974 m RC 85 Lehrte 31 11:35:20 2:43:43
31 31 Jegottka Carsten 1969 m RC 85 Lehrte 31 11:35:20 2:56:15
31 31 Martin Jens 1972 m RC 85 Lehrte 31 11:35:20 2:53:24
31 31 Resetta Pascal 1964 m RC 85 Lehrte 31 11:35:20 3:22:59
32 32 Heuser Michael 1961 m Harzer RSC Wernigerode 32 11:35:57 3:04:27
32 32 Jahns Torsten 1982 m Harzer RSC Wernigerode 32 11:35:57 2:48:58
32 32 Konstabel Holger 1962 m Harzer RSC Wernigerode 32 11:35:57 2:48:19
32 32 Krohm Stefan 1976 m Harzer RSC Wernigerode 32 11:35:57 2:54:12
33 33 Klein Philipp 1988 m Team Focus 33 11:39:18 2:53:11
33 33 Krause Bastian 1977 m Team Focus 33 11:39:18 2:53:08
33 33 Wallmen Sören 1977 m Team Focus 33 11:39:18 2:47:40
33 33 Wittenburg Fabian 1978 m Team Focus 33 11:39:18 3:05:17
34 34 Dabelstein Jörg 1968 m RG Uni Hamburg 34 11:40:03 2:49:21
34 34 Ehlbeck Karsten 1963 m RG Uni Hamburg 34 11:40:03 2:57:39
34 34 Koehnke Bernd 1968 m RG Uni Hamburg 34 11:40:03 3:24:27
34 34 Mros Christian 1962 m RG Uni Hamburg 34 11:40:03 3:00:42
34 34 Pump Dennis 1976 m RG Uni Hamburg 34 11:40:03 2:52:19
35 35 Elpel Armin 1943 m HRC Hannover1 35 11:40:16 2:56:20
35 35 Gießler Michael 1968 m HRC Hannover1 35 11:40:16 2:55:06
35 35 Klemt Manfred 1962 m HRC Hannover1 35 11:40:16 3:07:15
35 35 Mellies Tomas 1970 m HRC Hannover1 35 11:40:16 2:49:05
35 35 Mildner Thorsten 1965 m HRC Hannover1 35 11:40:16 2:59:43
36 36 Ausmeier Denny 1978 m eldorado-Nordhausen 36 11:41:26 3:32:50
36 36 Bank Christian 1989 m eldorado-Nordhausen 36 11:41:26 2:50:02
36 36 Graß Dave 1976 m eldorado-Nordhausen 36 11:41:26 2:53:05
36 36 Holub Silvio 1973 m eldorado-Nordhausen 36 11:41:26 3:48:19
36 36 Kruse Andreas 1960 m eldorado-Nordhausen 36 11:41:26 3:37:37
36 36 Schilling Martin 1977 m eldorado-Nordhausen 36 11:41:26 3:05:14
36 36 Schulze Roy 1974 m eldorado-Nordhausen 36 11:41:26 2:53:05
37 37 Bierwisch Torsten 1965 m team.ggu-software.com 37 11:44:01 2:51:37
37 37 Fritsch Bernhard 1968 m team.ggu-software.com 37 11:44:01 2:58:27
37 37 Goldberg Thomas 1963 m team.ggu-software.com 37 11:44:01 3:20:04
37 37 Göllner Thomas 1976 m team.ggu-software.com 37 11:44:01 2:48:39
37 37 Jüling Jörg 1965 m team.ggu-software.com 37 11:44:01 3:17:25
37 37 Otto Jörg 1963 m team.ggu-software.com 37 11:44:01 3:05:16
37 37 Tiedeken Jens 1968 m team.ggu-software.com 37 11:44:01 3:13:43
37 37 Wallbaum Falk 1980 m team.ggu-software.com 37 11:44:01 3:12:37
38 38 Gieseler Thorsten 1970 m Chariteam Muenchen I 38 11:45:43 3:19:53
38 38 Hess Christoph 1968 m Chariteam Muenchen I 38 11:45:43 3:14:01
38 38 Jacob Christoph 1995 m Chariteam Muenchen I 38 11:45:43 2:55:52
38 38 Nimz Florian 1973 m Chariteam Muenchen I 38 11:45:43 2:49:51
38 38 Stettin Philipp 1976 m Chariteam Muenchen I 38 11:45:43 3:07:16
38 38 Ziegenberg Martin 1979 m Chariteam Muenchen I 38 11:45:43 2:52:42
39 39 Cohrt Jürgen 1963 m Team Hamfelder Hof 39 11:46:56 3:22:43
39 39 Flöter Björn 1972 m Team Hamfelder Hof 39 11:46:56 3:14:33
39 39 Gosch Andreas 1968 m Team Hamfelder Hof 39 11:46:56 2:47:36
39 39 Gräßmann Stephan 1964 m Team Hamfelder Hof 39 11:46:56 2:55:28
39 39 Jendrejewski Marco 1971 m Team Hamfelder Hof 39 11:46:56 2:52:49
39 39 Junge Holger 1969 m Team Hamfelder Hof 39 11:46:56 3:11:01
40 40 Baum Friedemann 1959 m Team Velo Sport Goettingen III 40 11:48:03 2:59:28
40 40 Becker Alexandra 1969 w Team Velo Sport Goettingen III 40 11:48:03 3:53:37
40 40 Köhler Jürgen 1959 m Team Velo Sport Goettingen III 40 11:48:03 3:04:01
40 40 Potgieter Herman 1982 m Team Velo Sport Goettingen III 40 11:48:03 2:37:28
40 40 Schlienger Claude 1952 m Team Velo Sport Goettingen III 40 11:48:03 3:07:04
41 41 Kruse Daniel 1984 m eldorado-Nordhausen 2 41 11:49:58 3:05:11
41 41 Kruse Felix 1993 m eldorado-Nordhausen 2 41 11:49:58 3:20:10
41 41 Neblung Nico 1980 m eldorado-Nordhausen 2 41 11:49:58 3:05:52
41 41 Röger Florian 1985 m eldorado-Nordhausen 2 41 11:49:58 3:13:12
41 41 Strümper Daniel 1982 m eldorado-Nordhausen 2 41 11:49:58 2:49:28
41 41 Strümper Dominik 1982 m eldorado-Nordhausen 2 41 11:49:58 2:49:26
42 42 Brösicke Eric 1976 m Velo Club Luebeck 42 11:50:24 3:02:46
42 42 Heise Matthias 1976 m Velo Club Luebeck 42 11:50:24 2:56:11
42 42 Kotte Matthias 1971 m Velo Club Luebeck 42 11:50:24 2:49:51
42 42 Lotter Stefan 1957 m Velo Club Luebeck 42 11:50:24 3:01:35
43 43 Andres Timo 1970 m WG wohnen und sparen MG1 43 11:54:00 3:08:23
43 43 Benstem Holger 1958 m WG wohnen und sparen MG1 43 11:54:00 3:01:55
43 43 Meier Lars 1966 m WG wohnen und sparen MG1 43 11:54:00 2:51:59
43 43 Milosev Petar 1964 m WG wohnen und sparen MG1 43 11:54:00 3:00:24
43 43 Somol Matthias 1976 m WG wohnen und sparen MG1 43 11:54:00 2:59:40
44 44 Ackermann Niklas 1994 m Team Tuspo Weende 8 44 11:57:22 3:01:56
44 44 Conrady Ben 1996 m Team Tuspo Weende 8 44 11:57:22 2:54:28
44 44 Lembeck Fiete 1994 m Team Tuspo Weende 8 44 11:57:22 2:52:57
44 44 Polly Christoph 1994 m Team Tuspo Weende 8 44 11:57:22 3:08:00
45 45 Dornbusch Jochen 1961 m Waspo 08 Goettingen Triathlon 45 11:58:28 3:04:14
45 45 Graßme Peter 1970 m Waspo 08 Goettingen Triathlon 45 11:58:28 2:51:20
45 45 Reiner Thomas 1967 m Waspo 08 Goettingen Triathlon 45 11:58:28 3:15:49
45 45 Streicher Ralf 1968 m Waspo 08 Goettingen Triathlon 45 11:58:28 2:47:03
46 46 Jünemann Sebastian 1977 m Dynamo Suedstadt 46 12:01:25 2:56:48
46 46 Klas Sören 1977 m Dynamo Suedstadt 46 12:01:25 3:30:56
46 46 Rattey Alexander 1970 m Dynamo Suedstadt 46 12:01:25 2:51:02
46 46 Riech Sebastian 1972 m Dynamo Suedstadt 46 12:01:25 3:08:34
46 46 Stange Tobias 1972 m Dynamo Suedstadt 46 12:01:25 3:19:15
46 46 Vohl Rainer 1967 m Dynamo Suedstadt 46 12:01:25 3:05:00
47 47 Gallaun Dennis 1987 m Team RVD 47 12:01:59 2:50:14
47 47 Möller Tobias 1988 m Team RVD 47 12:01:59 3:00:44
47 47 Orzall Daniel 1985 m Team RVD 47 12:01:59 3:01:21
47 47 Rummel Alex 1991 m Team RVD 47 12:01:59 3:09:37
48 48 Buckendahl Ole 1982 m Scuderia Suedstadt 48 12:02:47 2:51:29
48 48 Gröber Thomas 1991 m Scuderia Suedstadt 48 12:02:47 3:12:04
48 48 Oehlschläger Torsten 1969 m Scuderia Suedstadt 48 12:02:47 2:56:02
48 48 Stölting Alexander 1986 m Scuderia Suedstadt 48 12:02:47 3:29:05
48 48 Von Haebler Jonas 1985 m Scuderia Suedstadt 48 12:02:47 3:03:11
49 49 Schaupeter Eric 1976 m NUTRIXXION XX Force 49 12:06:35 3:09:18
49 49 Terschlüsen Ulrich 1959 m NUTRIXXION XX Force 49 12:06:35 2:55:47
49 49 Welzel Frank 1963 m NUTRIXXION XX Force 49 12:06:35 3:08:56
49 49 West Uwe 1959 m NUTRIXXION XX Force 49 12:06:35 3:11:49
49 49 Westerhaus Michael 1980 m NUTRIXXION XX Force 49 12:06:35 2:52:32
50 50 Dinand Lars 1975 m BUERSTNER-DUEMO K01 50 12:07:44 2:59:38
50 50 Harbring Peter 1966 m BUERSTNER-DUEMO K01 50 12:07:44 3:29:00
50 50 Heckendorf Ulrich 1951 m BUERSTNER-DUEMO K01 50 12:07:44 3:10:36
50 50 Meinl Andreas 1959 m BUERSTNER-DUEMO K01 50 12:07:44 2:56:45
50 50 Somerville Steven 1966 m BUERSTNER-DUEMO K01 50 12:07:44 3:00:42
51 51 Kleckers Ralf 1969 m TV Aldekerk 1 51 12:08:20 2:57:44
51 51 Molderings Klemens 1968 m TV Aldekerk 1 51 12:08:20 3:04:18
51 51 Müller Thomas 1974 m TV Aldekerk 1 51 12:08:20 3:07:47
51 51 Nothelfer Hugo 1959 m TV Aldekerk 1 51 12:08:20 3:32:00
51 51 Peschke Sebastian 1979 m TV Aldekerk 1 51 12:08:20 3:30:12
51 51 Seeger Andreas 1971 m TV Aldekerk 1 51 12:08:20 3:23:38
51 51 Seul Stefan 1967 m TV Aldekerk 1 51 12:08:20 2:58:30
52 52 Boot Detlef 1967 m DDMC Solling e. v. 52 12:17:06 3:26:41
52 52 Gomes Helder 1962 m DDMC Solling e. v. 52 12:17:06 3:04:04
52 52 Heise Torben 1988 m DDMC Solling e. v. 52 12:17:06 2:56:03
52 52 Miosga Peter 1959 m DDMC Solling e. v. 52 12:17:06 3:02:01
52 52 Schwerdtfeger Gerd 1967 m DDMC Solling e. v. 52 12:17:06 3:14:58
53 53 Dan Marius 1980 m Miotto RSC Vegesack 53 12:18:13 3:12:39
53 53 Dullen Berno 1956 m Miotto RSC Vegesack 53 12:18:13 3:09:24
53 53 Fichtner Peter 1966 m Miotto RSC Vegesack 53 12:18:13 2:55:59
53 53 Krüger Michael 1956 m Miotto RSC Vegesack 53 12:18:13 3:00:09
53 53 Miotto Giuliano 1951 m Miotto RSC Vegesack 53 12:18:13 3:20:31
53 53 Rünzi Gerard 1950 m Miotto RSC Vegesack 53 12:18:13 3:18:23
54 54 Amegan Anani 1970 m Tuspo Weende 4 54 12:18:39 3:05:19
54 54 Friedemann Jörg 1971 m Tuspo Weende 4 54 12:18:39 3:01:55
54 54 Heunecke Andreas 1981 m Tuspo Weende 4 54 12:18:39 2:54:17
54 54 Müller Ralf 1973 m Tuspo Weende 4 54 12:18:39 3:17:07
55 55 Hansen Jörg 1968 m TV 03 Breitenbach 55 12:23:07 2:58:44
55 55 Heckmann Marco 1970 m TV 03 Breitenbach 55 12:23:07 3:02:11
55 55 Holzhauer Bernd 1971 m TV 03 Breitenbach 55 12:23:07 3:35:45
55 55 Landau Martin 1987 m TV 03 Breitenbach 55 12:23:07 2:46:26
55 55 Zilch Frank 1964 m TV 03 Breitenbach 55 12:23:07 3:42:15
56 56 Fichtler Detlef 1964 m ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V. 56 12:23:13 3:18:20
56 56 Greinert Thomas 1969 m ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V. 56 12:23:13 3:26:25
56 56 Heider Stefan 1968 m ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V. 56 12:23:13 2:54:09
56 56 Krüger Dirk 1968 m ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V. 56 12:23:13 2:53:41
56 56 Lotze Karl-Heinz 1959 m ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V. 56 12:23:13 3:17:01
56 56 Oehlbrecht Uwe 1963 m ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V. 56 12:23:13 3:23:48
57 57 Demmer Thomas 1974 m Epocalypse Now 57 12:24:27 3:36:13
57 57 Gehrke Ralf 1967 m Epocalypse Now 57 12:24:27 3:12:25
57 57 Hoffmann Stefan 1970 m Epocalypse Now 57 12:24:27 3:12:30
57 57 Hohmeier Jens 1972 m Epocalypse Now 57 12:24:27 2:53:48
