Tour d'Energie 2010 – Ergebnislisten

Strecke: 46 km / 82 km

Aktuelle Anzahl der Teilnehmer (für diese Strecke): 1796

Firmenteams 82 km Rennrad

Rang Startnummer Name Vorname Jahrgang Geschlecht Teamname Rang Zeit Zeit Team Zeit Solo
1 1 Albers Stefan 1975 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 1 8:45:12 2:14:39
1 1 Born Oliver 1962 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 1 8:45:12 2:13:05
1 1 Eckert Thomas 1966 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 1 8:45:12 3:06:09
1 1 Göbel Malte 1989 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 1 8:45:12 2:13:45
1 1 Günther Sven 1980 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 1 8:45:12 2:10:36
1 1 Rückamp Gregor 1979 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 1 8:45:12 2:07:44
2 2 Basemann Jan 1968 m CHARITY TEAM VELO-SPORT I 2 8:49:32 2:25:05
2 2 Brandt Wolf Dieter 1964 m CHARITY TEAM VELO-SPORT I 2 8:49:32 2:06:06
2 2 Ropeter Jens 1972 m CHARITY TEAM VELO-SPORT I 2 8:49:32 2:13:30
2 2 Sczepurek Robert 1979 m CHARITY TEAM VELO-SPORT I 2 8:49:32 2:14:28
2 2 Zander Arnd 1964 m CHARITY TEAM VELO-SPORT I 2 8:49:32 2:15:26
3 3 Dittmann Reinhard 1959 m Naturkost Elkershausen Uno 3 8:50:00 2:33:16
3 3 Hoffmann Dirk 1971 m Naturkost Elkershausen Uno 3 8:50:00 2:07:46
3 3 Kellner Christoph 1966 m Naturkost Elkershausen Uno 3 8:50:00 2:16:06
3 3 Kleinsorg Frank 1970 m Naturkost Elkershausen Uno 3 8:50:00 2:07:19
3 3 Ohlef Markus 1969 m Naturkost Elkershausen Uno 3 8:50:00 2:18:47
4 4 Freier Thomas 1966 m Team-COMBASE.de 4 9:00:17 2:15:54
4 4 Freund Robert 1981 m Team-COMBASE.de 4 9:00:17 2:17:15
4 4 Münx Hendrik 1969 m Team-COMBASE.de 4 9:00:17 2:14:57
4 4 Nessler Stev 1979 m Team-COMBASE.de 4 9:00:17 2:13:31
4 4 Petasch Conrad 1977 m Team-COMBASE.de 4 9:00:17 2:15:54
4 4 Walther Johannes 1981 m Team-COMBASE.de 4 9:00:17 2:17:22
5 5 Bergmann Thorsten 1975 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 5 9:02:28 2:16:43
5 5 Kampe Stephan 1964 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 5 9:02:28 2:16:42
5 5 Knoke Lars 1971 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 5 9:02:28 2:11:14
5 5 Schüler Philipp 1971 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 5 9:02:28 2:26:12
5 5 Stadler Rainer 1970 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 5 9:02:28 2:17:47
6 6 Bode Sebastian 1982 m Pedalritter.de I 6 9:09:58 2:13:14
6 6 Reimnitz Frank 1971 m Pedalritter.de I 6 9:09:58 2:21:01
6 6 Walter Michael 1980 m Pedalritter.de I 6 9:09:58 2:22:31
6 6 Witschel Uwe 1957 m Pedalritter.de I 6 9:09:58 2:19:09
6 6 Übel Henrik 1970 m Pedalritter.de I 6 9:09:58 2:16:33
7 7 Kassner Jörn 1967 m CHARITY TEAM VELO-SPORT VII 7 9:16:29 2:15:35
7 7 Rode Klaus 1966 m CHARITY TEAM VELO-SPORT VII 7 9:16:29 2:28:27
7 7 Schmidt Tobias 1968 m CHARITY TEAM VELO-SPORT VII 7 9:16:29 2:13:35
7 7 Timme Rainer 1977 m CHARITY TEAM VELO-SPORT VII 7 9:16:29 2:23:59
7 7 Von Stumberg Klaus 1964 m CHARITY TEAM VELO-SPORT VII 7 9:16:29 2:23:18
8 8 Baum Friedemann 1959 m CHARITY TEAM VELO-SPORT II 8 9:24:49 2:30:10
8 8 Chrzanowski Dirk 1977 m CHARITY TEAM VELO-SPORT II 8 9:24:49 2:22:27
8 8 Nolte Uwe 1963 m CHARITY TEAM VELO-SPORT II 8 9:24:49 2:23:19
8 8 Pahl Gerhard 1969 m CHARITY TEAM VELO-SPORT II 8 9:24:49 2:16:38
8 8 Wenzel Sebastian 1977 m CHARITY TEAM VELO-SPORT II 8 9:24:49 2:22:26
8 8 Werk Hasso 1963 m CHARITY TEAM VELO-SPORT II 8 9:24:49 2:23:17
9 9 Backhausen Dirk 1969 m WG wohnen und sparen 9 9:30:16 2:17:11
9 9 Behrendt Jens 1969 m WG wohnen und sparen 9 9:30:16 2:25:08
9 9 Bredl Hans 1945 m WG wohnen und sparen 9 9:30:16 2:31:27
9 9 Gaßmann Daniel 1975 m WG wohnen und sparen 9 9:30:16 2:30:37
9 9 Meier Heinz 1940 m WG wohnen und sparen 9 9:30:16 2:17:18
9 9 Przibilla Michael 1959 m WG wohnen und sparen 9 9:30:16 3:18:07
10 10 Busse Olaf 1965 m Renneberg und Partner 1 10 9:31:30 2:19:51
10 10 Ciupke Markus 1961 m Renneberg und Partner 1 10 9:31:30 2:28:13
10 10 Manshusen Eric 1967 m Renneberg und Partner 1 10 9:31:30 2:23:38
10 10 Werner Udo 1960 m Renneberg und Partner 1 10 9:31:30 2:19:46
11 11 Bongartz Carsten 1963 m Bosch Göttingen 11 9:33:19 2:36:40
11 11 Bremer Hilmar 1960 m Bosch Göttingen 11 9:33:19 2:38:34
11 11 Cerowski Udo 1963 m Bosch Göttingen 11 9:33:19 2:13:37
11 11 Friedrichs Rainer 1965 m Bosch Göttingen 11 9:33:19 2:36:32
11 11 Voss Jochen 1957 m Bosch Göttingen 11 9:33:19 2:21:36
11 11 Voss Thomas 1961 m Bosch Göttingen 11 9:33:19 2:21:33
12 12 Beinhorn Rene 1974 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 2 12 9:34:15 2:25:30
12 12 Döring Daniel 1976 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 2 12 9:34:15 2:20:07
12 12 Feth Jan 1976 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 2 12 9:34:15 2:19:53
12 12 Menz Markus 1976 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 2 12 9:34:15 2:35:03
12 12 Stomber Sebastian 1977 m SALON MENZ REISEBUERO HIPPE 2 12 9:34:15 2:28:44
13 13 Kirchhoff Jochem 1958 m Werksteam Spänex 13 9:34:25 2:29:47
13 13 Krieger Hans-Joachim 1958 m Werksteam Spänex 13 9:34:25 2:29:44
13 13 Lynen Stefan 1981 m Werksteam Spänex 13 9:34:25 2:29:57
13 13 Rinas Lars 1970 m Werksteam Spänex 13 9:34:25 2:20:35
13 13 Ritter Uwe 1961 m Werksteam Spänex 13 9:34:25 2:52:14
13 13 Urbainczyk Mike 1973 m Werksteam Spänex 13 9:34:25 2:14:16
14 14 Bauch Hubert 1966 m Carl Zeiss Team 1 14 9:35:20 2:15:49
14 14 Brosinger Uwe 1961 m Carl Zeiss Team 1 14 9:35:20 2:32:22
14 14 Döring Frank 1960 m Carl Zeiss Team 1 14 9:35:20 2:15:52
14 14 Haase Matthias 1980 m Carl Zeiss Team 1 14 9:35:20 2:31:15
15 15 Altmann Uwe 1963 m Club TdC 15 9:39:08 2:14:19
15 15 Köster Michael 1972 m Club TdC 15 9:39:08 2:39:40
15 15 Pauli Robert 1974 m Club TdC 15 9:39:08 2:20:52
15 15 Wulff Henning 1963 m Club TdC 15 9:39:08 2:24:16
16 16 Baar Andreas 1963 m Beno Bikes/Benotti Renn Team 2 16 9:41:33 2:29:35
16 16 Griedl Andreas 1972 m Beno Bikes/Benotti Renn Team 2 16 9:41:33 2:34:18
16 16 Hippler Gerhard 1960 m Beno Bikes/Benotti Renn Team 2 16 9:41:33 2:34:30
16 16 Knoll Michael 1969 m Beno Bikes/Benotti Renn Team 2 16 9:41:33 2:28:38
16 16 Liebig Holger 1964 m Beno Bikes/Benotti Renn Team 2 16 9:41:33 2:20:49
16 16 Schwedhelm Heiko 1972 m Beno Bikes/Benotti Renn Team 2 16 9:41:33 2:23:29
16 16 Wagener Günter 1955 m Beno Bikes/Benotti Renn Team 2 16 9:41:33 2:28:37
17 17 Baldringer Ulrike 1959 w CHARITY TEAM VELO- SPORT VIII 17 9:44:05 2:25:40
17 17 Becker Alexandra 1969 w CHARITY TEAM VELO- SPORT VIII 17 9:44:05 2:36:30
17 17 Herpich Juliane 1988 w CHARITY TEAM VELO- SPORT VIII 17 9:44:05 2:59:34
17 17 Meyer Stefanie 1966 w CHARITY TEAM VELO- SPORT VIII 17 9:44:05 2:23:38
17 17 Pfitzner Melanie 1977 w CHARITY TEAM VELO- SPORT VIII 17 9:44:05 2:18:16
18 18 Aakmann Rüdiger 1957 m Jedermann Team MILRAM 18 9:49:41 2:38:41
18 18 Albers Hermann 1944 m Jedermann Team MILRAM 18 9:49:41 2:28:13
18 18 Eckhoff Udo 1959 m Jedermann Team MILRAM 18 9:49:41 2:22:14
18 18 Lindstädt Ronny 1979 m Jedermann Team MILRAM 18 9:49:41 2:38:41
18 18 Wätjen Mirko 1972 m Jedermann Team MILRAM 18 9:49:41 2:20:32
19 19 Comes Bernward 1962 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 2 19 9:49:51 2:30:07
19 19 Göbel Bernd 1957 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 2 19 9:49:51 2:21:36
19 19 Loeser Christian 1964 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 2 19 9:49:51 2:38:04
19 19 Postert Andreas 1963 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 2 19 9:49:51 2:31:27
19 19 Schrader Fred 1963 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 2 19 9:49:51 2:26:39
20 20 John Michael 1964 m CHARITY TEAM VELO-SPORT IV 20 9:50:39 2:40:18
20 20 Koehler Jürgen 1959 m CHARITY TEAM VELO-SPORT IV 20 9:50:39 2:20:35
20 20 Köhler Johannes 1991 m CHARITY TEAM VELO-SPORT IV 20 9:50:39 2:21:08
20 20 Schmidt Rüdiger 1961 m CHARITY TEAM VELO-SPORT IV 20 9:50:39 2:31:24
20 20 Stakenkötter Dirk 1962 m CHARITY TEAM VELO-SPORT IV 20 9:50:39 2:37:31
21 21 Bauer Oliver 1972 m Pedalritter.de III 21 9:53:59 3:00:05
21 21 Brückner Sven 1968 m Pedalritter.de III 21 9:53:59 2:27:42
21 21 Finn Raaner 1965 m Pedalritter.de III 21 9:53:59 2:42:54
21 21 Geyer Tobias 1978 m Pedalritter.de III 21 9:53:59 2:30:09
21 21 Kuhn Arno 1971 m Pedalritter.de III 21 9:53:59 2:29:46
21 21 Körner Tobias 1975 m Pedalritter.de III 21 9:53:59 3:00:03
21 21 Schmidt Hermann 1966 m Pedalritter.de III 21 9:53:59 2:26:22
22 22 Bernert Jost 1964 m one-e.on energy 1 22 10:05:34 2:26:39
22 22 Boldt Kai 1971 m one-e.on energy 1 22 10:05:34 2:28:38
22 22 Jacobi Markus 1982 m one-e.on energy 1 22 10:05:34 2:45:48
22 22 Koch Uwe 1965 m one-e.on energy 1 22 10:05:34 2:45:47
22 22 Schriever Hans-Hinrich 1973 m one-e.on energy 1 22 10:05:34 2:33:01
22 22 Voss Peter 1954 m one-e.on energy 1 22 10:05:34 2:37:14
23 23 Erdmann Frank 1966 m www.sycor.de Team 1 23 10:09:07 2:34:29
23 23 Harting Frank 1965 m www.sycor.de Team 1 23 10:09:07 2:30:27
23 23 Schwarz Reiner 1967 m www.sycor.de Team 1 23 10:09:07 2:26:30
23 23 Wilke Thomas 1983 m www.sycor.de Team 1 23 10:09:07 2:37:39
24 24 Bielefeld Carl 1982 m Naturkost Elkershausen Due 24 10:20:23 2:31:58
24 24 Bluhm Alexander 1970 m Naturkost Elkershausen Due 24 10:20:23 2:38:53
24 24 Grändorf Dennis 1978 m Naturkost Elkershausen Due 24 10:20:23 2:28:25
24 24 Kossel Ulf 1964 m Naturkost Elkershausen Due 24 10:20:23 2:41:06
24 24 Leben Herwarth 1961 m Naturkost Elkershausen Due 24 10:20:23 2:42:20
25 25 Böhme Marco 1974 m CHARITY TEAM VELO-SPORT V 25 10:27:19 2:22:24
25 25 Haupt Thorsten 1972 m CHARITY TEAM VELO-SPORT V 25 10:27:19 2:41:29
25 25 Pioch Sven 1972 m CHARITY TEAM VELO-SPORT V 25 10:27:19 2:32:34
25 25 Willführ Stefan 1978 m CHARITY TEAM VELO-SPORT V 25 10:27:19 3:00:13
25 25 Zilian Michael 1962 m CHARITY TEAM VELO-SPORT V 25 10:27:19 2:50:50
26 26 Sievers Holger 1952 m TÜV NORD 26 10:33:18 3:00:19
26 26 Strehl Mathias 1966 m TÜV NORD 26 10:33:18 2:39:43
26 26 Terner Dietmar 1962 m TÜV NORD 26 10:33:18 2:39:33
26 26 Warning Hans-Jürgen 1963 m TÜV NORD 26 10:33:18 3:24:10
26 26 Witter Jan 1979 m TÜV NORD 26 10:33:18 2:19:21
26 26 Witter Ralf-Michael 1949 m TÜV NORD 26 10:33:18 2:54:40
27 27 Fischer Sören 1978 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 3 27 10:37:05 2:35:33
27 27 Huhnold Lars-Michael 1972 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 3 27 10:37:05 2:53:09
27 27 Raasch Michael 1972 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 3 27 10:37:05 2:43:51
27 27 Röckl Wolfgang 1954 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 3 27 10:37:05 2:53:09
27 27 Sawatzki Christian 1983 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 3 27 10:37:05 2:38:50
27 27 Voges Ingo 1955 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 3 27 10:37:05 2:38:49
28 28 Hanke Manuel 1979 m Sartorius 28 10:43:31 2:40:01
28 28 Lohrengel Rolf 1963 m Sartorius 28 10:43:31 2:53:53
28 28 Querndt Uwe 1949 m Sartorius 28 10:43:31 3:09:54
28 28 Schulze Heribert 1964 m Sartorius 28 10:43:31 2:29:23
28 28 Wrobel Jörg 1963 m Sartorius 28 10:43:31 2:40:12
29 29 Boaler John 1969 m LaVision 1 29 10:44:47 3:17:33
29 29 Horstmann Thole 1981 m LaVision 1 29 10:44:47 2:47:17
29 29 Lange Thorsten 1969 m LaVision 1 29 10:44:47 2:40:44
29 29 Neumann Stefan 1970 m LaVision 1 29 10:44:47 2:47:49
29 29 Schwarzer Dirk 1960 m LaVision 1 29 10:44:47 2:28:56
29 29 Seelemann Thomas 1957 m LaVision 1 29 10:44:47 3:10:42
30 30 Müller Jürgen 1963 m one-e.on energy 2 30 10:45:54 3:01:03
30 30 Specht Burkhard 1960 m one-e.on energy 2 30 10:45:54 2:32:49
30 30 Springborn Tobias 1978 m one-e.on energy 2 30 10:45:54 2:33:02
30 30 Stix Achim 1966 m one-e.on energy 2 30 10:45:54 2:38:59
31 31 Grewe Florian 1974 m Rough-Team 31 10:46:03 3:28:14
31 31 Niederdrenk Thomas 1975 m Rough-Team 31 10:46:03 2:51:40
31 31 Schlimme Tim 1992 m Rough-Team 31 10:46:03 2:48:41
31 31 Siebenstein Daniel 1971 m Rough-Team 31 10:46:03 3:28:14
31 31 Wahle Carsten 1971 m Rough-Team 31 10:46:03 2:32:51
31 31 Zienert Peter 1977 m Rough-Team 31 10:46:03 2:32:50
32 32 Cieslik Manfred 1947 m Cicli-Club-Northeim 3 32 10:57:16 3:08:29
32 32 Dollinger Sebastian 1979 m Cicli-Club-Northeim 3 32 10:57:16 2:37:48
32 32 Franke Maik 1972 m Cicli-Club-Northeim 3 32 10:57:16 2:52:40
32 32 Horst Günther 1955 m Cicli-Club-Northeim 3 32 10:57:16 2:55:37
32 32 Pollmann Bernd 1964 m Cicli-Club-Northeim 3 32 10:57:16 2:31:09
33 33 Gröling Andreas 1974 m BSG SCA Witzenhausen 33 10:59:30 2:40:51
33 33 Jank Sascha 1976 m BSG SCA Witzenhausen 33 10:59:30 2:43:09
33 33 Klöpfel Volker 1960 m BSG SCA Witzenhausen 33 10:59:30 2:31:54
33 33 Schmidt Markus 1970 m BSG SCA Witzenhausen 33 10:59:30 3:03:35
34 34 Donhauser Bernd 1961 m Sparkasse Goettingen 34 11:03:11 2:17:11
34 34 Ebrecht Marco 1960 m Sparkasse Goettingen 34 11:03:11 3:04:08
34 34 Häntzsch Thomas 1976 m Sparkasse Goettingen 34 11:03:11 2:57:31
34 34 Paulus Peter 1952 m Sparkasse Goettingen 34 11:03:11 2:44:41
34 34 Schuchardt Bernd 1971 m Sparkasse Goettingen 34 11:03:11 3:03:47
35 35 Bunse Hartmut 1940 m Refratechnik 35 11:06:19 3:20:02
35 35 Lindner Volker 1962 m Refratechnik 35 11:06:19 2:11:18
35 35 Thomas Stefan 1964 m Refratechnik 35 11:06:19 3:05:57
35 35 Vellmer Carsten 1964 m Refratechnik 35 11:06:19 2:29:00
36 36 Baldauf Andreas 1969 m Pedalritter.de IV 36 11:12:36 3:15:13
36 36 Korb Matthias 1963 m Pedalritter.de IV 36 11:12:36 2:57:27
36 36 Nünchert Dieter 1957 m Pedalritter.de IV 36 11:12:36 2:40:36
36 36 Schünemann Michael 1961 m Pedalritter.de IV 36 11:12:36 3:10:54
36 36 Staszkiewicz Peter 1968 m Pedalritter.de IV 36 11:12:36 2:23:37
37 37 Ahl Christian 1956 m Pedalritter.de II 37 11:14:06 2:41:50
37 37 Bartel Andreas 1966 m Pedalritter.de II 37 11:14:06 2:52:39
37 37 Diederich Fred 1955 m Pedalritter.de II 37 11:14:06 2:48:31
37 37 Kerl Robert 1994 m Pedalritter.de II 37 11:14:06 3:02:34
37 37 Kohl Eckart 1956 m Pedalritter.de II 37 11:14:06 2:51:05
37 37 Kolibius Christoph 1967 m Pedalritter.de II 37 11:14:06 3:04:29
37 37 Smolich Gerd-Michael 1969 m Pedalritter.de II 37 11:14:06 3:39:09
38 38 Holz Fabian 1987 m Carl Zeiss Team 2 38 11:14:55 2:58:02
38 38 Krüger Jörg 1959 m Carl Zeiss Team 2 38 11:14:55 2:43:38
38 38 Lorenz Jörg 1963 m Carl Zeiss Team 2 38 11:14:55 3:29:00
38 38 Schulze Christoph 1988 m Carl Zeiss Team 2 38 11:14:55 2:45:44
38 38 Thirase Jan 1971 m Carl Zeiss Team 2 38 11:14:55 2:47:30
39 39 Hübler Tobias 1991 m Stadtwerke Goettingen 39 11:15:54 2:44:10
39 39 Kürschner Günter 1964 m Stadtwerke Goettingen 39 11:15:54 2:36:23
39 39 Mesecke Thomas 1977 m Stadtwerke Goettingen 39 11:15:54 3:22:38
39 39 Meyn Henrik 1990 m Stadtwerke Goettingen 39 11:15:54 2:52:04
39 39 Thomas Dieter 1956 m Stadtwerke Goettingen 39 11:15:54 3:03:16
40 40 Dickhut Uwe 1961 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 4 40 11:26:21 2:57:39
40 40 Grimm Bernd 1956 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 4 40 11:26:21 2:47:14
40 40 Göthel Sylvia 1979 w Das Backhaus Vollkornbaeckerei 4 40 11:26:21 3:07:44
40 40 Kaiser Andrea 1967 w Das Backhaus Vollkornbaeckerei 4 40 11:26:21 2:56:44
40 40 Liebig Alexander 1972 m Das Backhaus Vollkornbaeckerei 4 40 11:26:21 2:44:42
41 41 Gößmann-Lange Petra 1971 w HELIOS Albert-Schweizer-Klinik Northeim 41 11:58:32 3:09:02
41 41 Klinke Daniela 1980 w HELIOS Albert-Schweizer-Klinik Northeim 41 11:58:32 3:06:53
41 41 Kuhlgatz Jens 1959 m HELIOS Albert-Schweizer-Klinik Northeim 41 11:58:32 2:59:40
41 41 Steifensand Ric-Alexander 1962 m HELIOS Albert-Schweizer-Klinik Northeim 41 11:58:32 2:42:56

Firmenteams 82 km Tandem

Stand vom 01.08.2010, 00:34

Die Altersklassen gliedern sich wie folgt (nach Geburtsjahrgängen):

Jugend (1994 und jünger); Junioren (1992-1993); Männer/Frauen (1981-1991); Master 1 (1970-1980); Master 2 (1960-1969); Master 3 (1950-1959); Master 4 (1949 und älter)