Tour d'Energie 2010 – Ergebnislisten

Strecke: 46 km / 82 km

Aktuelle Anzahl der Teilnehmer (für diese Strecke): 501

Teams 46 km Rennrad

Rang Startnummer Name Vorname Jahrgang Geschlecht Teamname Rang Zeit Zeit Team Zeit Solo
1 1 Baisch Lena 1977 w corratec-multipoweractive3 1 4:54:56 1:17:00
1 1 Glowacki Martin 1968 m corratec-multipoweractive3 1 4:54:56 1:17:00
1 1 Santen Erik 1986 m corratec-multipoweractive3 1 4:54:56 1:12:12
1 1 Schuck Christof 1969 m corratec-multipoweractive3 1 4:54:56 1:13:33
1 1 Wendler Olaf 1968 m corratec-multipoweractive3 1 4:54:56 1:12:10
2 2 Bilitewski Claudia 1979 w Tuspo Weende kurz und knackig 2 4:55:59 1:32:34
2 2 Gloeckner Sara Friederike 1982 w Tuspo Weende kurz und knackig 2 4:55:59 1:32:39
2 2 Holloway Timo 1989 m Tuspo Weende kurz und knackig 2 4:55:59 1:12:10
2 2 Kreibohm Arnd 1974 m Tuspo Weende kurz und knackig 2 4:55:59 1:17:01
2 2 Lange Thorben 1977 m Tuspo Weende kurz und knackig 2 4:55:59 1:17:01
2 2 Pohl David 1976 m Tuspo Weende kurz und knackig 2 4:55:59 1:13:06
2 2 Simon Konstantin 1980 m Tuspo Weende kurz und knackig 2 4:55:59 1:13:41
3 3 Leefmann Jonas 1982 m Freunde der italienischen Oper 3 4:56:02 1:10:07
3 3 Ridderskamp Michael 1974 m Freunde der italienischen Oper 3 4:56:02 1:13:03
3 3 Schumann Marcel 1980 m Freunde der italienischen Oper 3 4:56:02 1:22:43
3 3 Starosta Nicolas 1979 m Freunde der italienischen Oper 3 4:56:02 1:10:07
3 3 Starosta Sonja 1980 w Freunde der italienischen Oper 3 4:56:02 1:22:43
4 4 Evers Lasse 1978 m RSC GOETTINGEN III 4 4:56:11 1:17:09
4 4 Handkammer Janina 1978 w RSC GOETTINGEN III 4 4:56:11 1:16:55
4 4 Hempe Matthias 1980 m RSC GOETTINGEN III 4 4:56:11 1:13:06
4 4 Humphreys Alex 1973 m RSC GOETTINGEN III 4 4:56:11 1:13:03
4 4 Lachmann Thorsten 1964 m RSC GOETTINGEN III 4 4:56:11 1:13:05
5 5 Arlt Jürgen 1953 m Team Drinkuth 337 5 5:17:01 1:13:36
5 5 Behrendt Ingo 1971 m Team Drinkuth 337 5 5:17:01 1:13:04
5 5 Berschel Max 1958 m Team Drinkuth 337 5 5:17:01 1:29:54
5 5 Conca Rene 1966 m Team Drinkuth 337 5 5:17:01 1:20:26
6 6 Arens Andreas 1970 m CYCLING TEAM ESSEN 6 5:22:36 1:20:33
6 6 Hammer Karsten 1972 m CYCLING TEAM ESSEN 6 5:22:36 1:32:00
6 6 Schröer Olaf 1969 m CYCLING TEAM ESSEN 6 5:22:36 1:13:04
6 6 Stermann Karsten 1960 m CYCLING TEAM ESSEN 6 5:22:36 1:16:58
7 7 Bahr Jens 1963 m SAMOSA 1 7 5:24:43 1:22:39
7 7 Bieler Frank 1966 m SAMOSA 1 7 5:24:43 1:22:38
7 7 Jungerberg Gerd 1956 m SAMOSA 1 7 5:24:43 1:20:22
7 7 Möbius Andreas 1967 m SAMOSA 1 7 5:24:43 1:20:06
7 7 Pöller André 1988 m SAMOSA 1 7 5:24:43 1:22:29
7 7 Uhlemann Lars 1965 m SAMOSA 1 7 5:24:43 1:22:42
7 7 Uhlemann Martin 1987 m SAMOSA 1 7 5:24:43 1:21:44
8 8 Flessa Jan 1993 m RSC GOETTINGEN IV 8 5:42:32 1:20:50
8 8 Lachmann Karin 1967 w RSC GOETTINGEN IV 8 5:42:32 1:27:35
8 8 Leppert Michael 1975 m RSC GOETTINGEN IV 8 5:42:32 1:28:36
8 8 Perske Christina 1974 w RSC GOETTINGEN IV 8 5:42:32 1:39:38
8 8 Stegmann Anja 1969 w RSC GOETTINGEN IV 8 5:42:32 1:25:29
9 9 Müller Sandra 1973 w Team KAEFER III 9 5:46:38 1:29:04
9 9 Petersen Caroline 1962 w Team KAEFER III 9 5:46:38 1:39:06
9 9 Steede Kristina 1969 w Team KAEFER III 9 5:46:38 1:22:44
9 9 Wiese Achim 1955 m Team KAEFER III 9 5:46:38 1:22:47
9 9 Wiese Karola 1969 w Team KAEFER III 9 5:46:38 1:32:01
10 10 Baumbach Steffen 1969 m ALIBI-Team 1 10 5:49:14 1:55:51
10 10 Goldmann Frank 1963 m ALIBI-Team 1 10 5:49:14 1:28:21
10 10 Günther Mark 1971 m ALIBI-Team 1 10 5:49:14 1:24:01
10 10 Schneehain Alexander 1973 m ALIBI-Team 1 10 5:49:14 1:24:01
10 10 Staufenbiel Peter 1977 m ALIBI-Team 1 10 5:49:14 1:32:49
11 11 Brühler Carsten 1971 m Leineflitzer 11 5:57:52 1:46:09
11 11 Jahns Kai 1971 m Leineflitzer 11 5:57:52 1:30:26
11 11 Kirchner Stefan 1971 m Leineflitzer 11 5:57:52 1:29:33
11 11 Möhrs Jens-Uwe 1977 m Leineflitzer 11 5:57:52 1:29:28
11 11 Ropeter Manfred 1951 m Leineflitzer 11 5:57:52 1:38:29
11 11 Sander Sebastian 1983 m Leineflitzer 11 5:57:52 1:28:23
12 12 Balzer Rainer 1960 m Vento / Wuemme Apotheke 3 12 5:58:52 1:31:56
12 12 Bodora Sylvia 1975 w Vento / Wuemme Apotheke 3 12 5:58:52 1:41:57
12 12 Fricke Andreas 1971 m Vento / Wuemme Apotheke 3 12 5:58:52 1:13:03
12 12 Ketelhut Tobias 1993 m Vento / Wuemme Apotheke 3 12 5:58:52 1:31:54
13 13 Baden Ulrich 1956 m Cycling Blumenau 13 6:00:45 1:29:03
13 13 De Ruvo Vincenzo 1965 m Cycling Blumenau 13 6:00:45 1:30:02
13 13 Timpe Stefan 1967 m Cycling Blumenau 13 6:00:45 1:29:02
13 13 Wilkens Egon 1957 m Cycling Blumenau 13 6:00:45 1:32:36
14 14 Bruse Iris 1971 w WG wohnen und sparen 46 km 14 6:16:16 1:27:08
14 14 Deistung Jenny 1989 w WG wohnen und sparen 46 km 14 6:16:16 1:45:27
14 14 Ergün Selim 1992 m WG wohnen und sparen 46 km 14 6:16:16 1:27:49
14 14 Schraut Bettina 1968 w WG wohnen und sparen 46 km 14 6:16:16 1:35:51
15 15 Birkenfeld Sabine 1959 w biciKLETTEN 4 15 6:21:24 1:41:33
15 15 Fischer Lisa 1983 w biciKLETTEN 4 15 6:21:24 1:31:34
15 15 Mahrt Sabine 1965 w biciKLETTEN 4 15 6:21:24 1:39:43
15 15 Mertens Nina 1980 w biciKLETTEN 4 15 6:21:24 1:28:32
16 16 Baierl Michael 1969 m HELLBACH 16 6:33:54 1:33:01
16 16 Galle Christiane 1981 w HELLBACH 16 6:33:54 1:50:35
16 16 Hellbach Stefan 1979 m HELLBACH 16 6:33:54 1:40:02
16 16 Kirchberg Daniel 1978 m HELLBACH 16 6:33:54 1:40:02
16 16 Lesse Thomas 1964 m HELLBACH 16 6:33:54 1:40:47
17 17 Greinert Ina 1969 w ASV Velo-Venezia Dransfeld eV. 17 6:48:15 1:43:08
17 17 Greinert Thomas 1969 m ASV Velo-Venezia Dransfeld eV. 17 6:48:15 1:43:08
17 17 Möhle Dieter 1938 m ASV Velo-Venezia Dransfeld eV. 17 6:48:15 1:40:00
17 17 Zielinski Max 1994 m ASV Velo-Venezia Dransfeld eV. 17 6:48:15 1:41:57
18 18 Klenter Stefan 1962 m Jedermaenner VFB Loedingsen 18 6:49:27 1:43:22
18 18 Krull Lothar 1956 m Jedermaenner VFB Loedingsen 18 6:49:27 1:43:23
18 18 Käse Wolfgang 1951 m Jedermaenner VFB Loedingsen 18 6:49:27 1:43:22
18 18 Pinkenburg Jens 1969 m Jedermaenner VFB Loedingsen 18 6:49:27 1:43:23
18 18 Porde Mathias 1960 m Jedermaenner VFB Loedingsen 18 6:49:27 1:43:23
18 18 Ropeter Markus 1975 m Jedermaenner VFB Loedingsen 18 6:49:27 1:39:19
19 19 Holefleisch Benjamin 1977 m Holefleischs 19 7:07:48 1:46:57
19 19 Holefleisch Daniel 1973 m Holefleischs 19 7:07:48 1:46:57
19 19 Holefleisch Felix 1970 m Holefleischs 19 7:07:48 1:46:56
19 19 Holefleisch Ulrich 1943 m Holefleischs 19 7:07:48 1:46:56
20 20 Eylert Stefanie 1971 w GoGoEy 20 8:32:47 2:08:11
20 20 Gottlöber Birgitt 1950 w GoGoEy 20 8:32:47 2:08:11
20 20 Gottlöber Katrin 1972 w GoGoEy 20 8:32:47 2:08:12
20 20 Gottlöber Manfred 1946 m GoGoEy 20 8:32:47 2:08:11

Stand vom 01.08.2010, 00:34

Die Altersklassen gliedern sich wie folgt (nach Geburtsjahrgängen):

Jugend (1994 und jünger); Junioren (1992-1993); Männer/Frauen (1981-1991); Master 1 (1970-1980); Master 2 (1960-1969); Master 3 (1950-1959); Master 4 (1949 und älter)